Sıralamalar
Neler sayılır
Neler sayılır
Bu sunucudaki profilindeki “Öldürülen canavarlar” sayacının değeri.
Sıfırlama
Bir döneme bağlı sıfırlama yok.
Ödüller
Bu sıralama para, Gems veya sıralama puanı vermez.
Öldürülen canavarlar
2.554 · KatılımcılarGösterilen sıralar 1–50 · 200 görüntülenebilir sıra
| Sıra | Oyuncu | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | Toplam43.099.029 | |
| 2 | Toplam19.359.502 | |
| 3 | Toplam18.294.835 | |
| 4 | Toplam16.637.226 | |
| 5 | Toplam14.768.651 | |
| 6 | Toplam12.964.245 | |
| 7 | Toplam11.058.704 | |
| 8 | Toplam10.289.504 | |
| 9 | Toplam6.415.962 | |
| 10 | Toplam5.421.924 | |
| 11 | Toplam4.101.630 | |
| 12 | Toplam3.846.084 | |
| 13 | Toplam3.545.767 | |
| 14 | Toplam3.466.360 | |
| 15 | Toplam3.203.628 | |
| 16 | Toplam3.177.326 | |
| 17 | Toplam3.153.266 | |
| 18 | Toplam3.004.671 | |
| 19 | Toplam2.793.920 | |
| 20 | Toplam2.608.057 | |
| 21 | Toplam2.573.912 | |
| 22 | Toplam2.516.004 | |
| 23 | Toplam2.514.554 | |
| 24 | Toplam2.503.554 | |
| 25 | Toplam2.382.261 | |
| 26 | Toplam2.197.103 | |
| 27 | Toplam2.187.609 | |
| 28 | Toplam2.055.341 | |
| 29 | Toplam1.853.773 | |
| 30 | Toplam1.809.843 | |
| 31 | Toplam1.797.492 | |
| 32 | Toplam1.789.348 | |
| 33 | Toplam1.764.683 | |
| 34 | Toplam1.762.172 | |
| 35 | Toplam1.599.188 | |
| 36 | Toplam1.581.216 | |
| 37 | Toplam1.545.106 | |
| 38 | Toplam1.413.873 | |
| 39 | Toplam1.359.096 | |
| 40 | Toplam1.324.759 | |
| 41 | Toplam1.279.491 | |
| 42 | Toplam1.257.920 | |
| 43 | Toplam1.206.452 | |
| 44 | Toplam1.195.426 | |
| 45 | Toplam1.147.044 | |
| 46 | Toplam1.113.802 | |
| 47 | Toplam1.112.779 | |
| 48 | Toplam1.084.877 | |
| 49 | Toplam1.071.726 | |
| 50 | Toplam1.070.454 |
