Sıralamalar
Neler sayılır
Neler sayılır
Alınan her kademe bir kez sayılır. Bu toplam, tamamen bitirilen koleksiyon sayısı değildir.
Sıfırlama
Bir döneme bağlı sıfırlama yok.
Ödüller
Bu sıralama para, Gems veya sıralama puanı vermez.
Alınan koleksiyon kademeleri
4.398 · KatılımcılarGösterilen sıralar 1–50 · 200 görüntülenebilir sıra
| Sıra | Oyuncu | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | Toplam1.928 | |
| 2 | Toplam1.853 | |
| 3 | Toplam1.601 | |
| 4 | Toplam1.500 | |
| 5 | Toplam1.393 | |
| 6 | Toplam1.256 | |
| 7 | Toplam1.155 | |
| 8 | Toplam1.086 | |
| 9 | Toplam1.080 | |
| 10 | Toplam1.030 | |
| 11 | Toplam989 | |
| 12 | Toplam982 | |
| 13 | Toplam946 | |
| 14 | Toplam901 | |
| 15 | Toplam888 | |
| 16 | Toplam845 | |
| 17 | Toplam834 | |
| 18 | Toplam823 | |
| 19 | Toplam821 | |
| 20 | Toplam814 | |
| 21 | Toplam768 | |
| 22 | Toplam765 | |
| 23 | Toplam763 | |
| 24 | Toplam735 | |
| 25 | Toplam715 | |
| 26 | Toplam672 | |
| 27 | Toplam665 | |
| 28 | Toplam663 | |
| 29 | Toplam651 | |
| 30 | Toplam649 | |
| 31 | Toplam621 | |
| 32 | Toplam615 | |
| 33 | Toplam607 | |
| 34 | Toplam602 | |
| 35 | Toplam599 | |
| 36 | Toplam597 | |
| 37 | Toplam586 | |
| 38 | Toplam571 | |
| 39 | Toplam556 | |
| 40 | Toplam543 | |
| 41 | Toplam538 | |
| 42 | Toplam535 | |
| 43 | Toplam532 | |
| 43 | Toplam532 | |
| 45 | Toplam530 | |
| 46 | Toplam527 | |
| 47 | Toplam524 | |
| 48 | Toplam523 | |
| 49 | Toplam507 | |
| 50 | Toplam500 |
