Sıralamalar
Neler sayılır
Neler sayılır
Bu sunucudaki profilinde kayıtlı yakalanan balık sayısı.
Sıfırlama
Bir döneme bağlı sıfırlama yok.
Ödüller
Bu sıralama para, Gems veya sıralama puanı vermez.
Yakalanan balıklar
1.246 · KatılımcılarGösterilen sıralar 1–50 · 200 görüntülenebilir sıra
| Sıra | Oyuncu | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | Toplam129.886 | |
| 2 | Toplam65.203 | |
| 3 | Toplam52.617 | |
| 4 | Toplam22.381 | |
| 5 | Toplam17.825 | |
| 6 | Toplam16.657 | |
| 7 | Toplam15.130 | |
| 8 | Toplam14.664 | |
| 9 | Toplam14.339 | |
| 10 | Toplam14.321 | |
| 11 | Toplam14.027 | |
| 12 | Toplam13.533 | |
| 13 | Toplam12.630 | |
| 14 | Toplam12.285 | |
| 15 | Toplam11.751 | |
| 16 | Toplam10.752 | |
| 17 | Toplam10.276 | |
| 18 | Toplam9.723 | |
| 19 | Toplam9.576 | |
| 20 | Toplam8.279 | |
| 21 | Toplam7.932 | |
| 22 | Toplam7.788 | |
| 23 | Toplam7.521 | |
| 24 | Toplam6.867 | |
| 25 | Toplam6.802 | |
| 26 | Toplam6.658 | |
| 27 | Toplam6.394 | |
| 28 | Toplam6.364 | |
| 29 | Toplam6.326 | |
| 30 | Toplam6.318 | |
| 31 | Toplam5.763 | |
| 32 | Toplam5.683 | |
| 33 | Toplam5.594 | |
| 34 | Toplam5.300 | |
| 35 | Toplam5.219 | |
| 36 | Toplam5.067 | |
| 37 | Toplam4.960 | |
| 38 | Toplam4.756 | |
| 39 | Toplam4.480 | |
| 40 | Toplam4.436 | |
| 41 | Toplam4.071 | |
| 42 | Toplam3.940 | |
| 43 | Toplam3.927 | |
| 44 | Toplam3.843 | |
| 45 | Toplam3.772 | |
| 46 | Toplam3.677 | |
| 47 | Toplam3.669 | |
| 48 | Toplam3.642 | |
| 49 | Toplam3.453 | |
| 50 | Toplam3.447 |
