Sıralamalar
Neler sayılır
Neler sayılır
Bu sunucudaki profilindeki “Öldürülen canavarlar” sayacının değeri.
Sıfırlama
Bir döneme bağlı sıfırlama yok.
Ödüller
Bu sıralama para, Gems veya sıralama puanı vermez.
Öldürülen canavarlar
5.227 · KatılımcılarGösterilen sıralar 1–50 · 200 görüntülenebilir sıra
| Sıra | Oyuncu | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | Toplam75.981.497 | |
| 2 | Toplam46.485.181 | |
| 3 | Toplam22.544.354 | |
| 4 | Toplam20.400.160 | |
| 5 | Toplam19.790.566 | |
| 6 | Toplam18.998.034 | |
| 7 | Toplam17.073.891 | |
| 8 | Toplam13.973.867 | |
| 9 | Toplam13.466.314 | |
| 10 | Toplam12.319.735 | |
| 11 | Toplam11.731.924 | |
| 12 | Toplam10.845.550 | |
| 13 | Toplam10.004.533 | |
| 14 | Toplam8.603.298 | |
| 15 | Toplam7.790.356 | |
| 16 | Toplam7.541.495 | |
| 17 | Toplam7.409.238 | |
| 18 | Toplam6.769.057 | |
| 19 | Toplam6.751.741 | |
| 20 | Toplam6.672.388 | |
| 21 | Toplam6.465.468 | |
| 22 | Toplam6.465.120 | |
| 23 | Toplam6.421.652 | |
| 24 | Toplam6.147.046 | |
| 25 | Toplam6.086.114 | |
| 26 | Toplam6.061.105 | |
| 27 | Toplam6.060.041 | |
| 28 | Toplam5.749.813 | |
| 29 | Toplam5.365.617 | |
| 30 | Toplam5.287.563 | |
| 31 | Toplam4.925.997 | |
| 32 | Toplam4.876.614 | |
| 33 | Toplam3.772.520 | |
| 34 | Toplam3.498.644 | |
| 35 | Toplam3.492.400 | |
| 36 | Toplam3.393.504 | |
| 37 | Toplam3.382.779 | |
| 38 | Toplam3.365.848 | |
| 39 | Toplam3.208.947 | |
| 40 | Toplam3.144.057 | |
| 41 | Toplam3.064.284 | |
| 42 | Toplam3.028.223 | |
| 43 | Toplam2.922.141 | |
| 44 | Toplam2.868.307 | |
| 45 | Toplam2.866.929 | |
| 46 | Toplam2.772.222 | |
| 47 | Toplam2.737.049 | |
| 48 | Toplam2.713.715 | |
| 49 | Toplam2.679.904 | |
| 50 | Toplam2.490.568 |
