Sıralamalar
Ödüller
Ödüller
- 1
- Şampiyon (7 gün)Oyuncu
En iyi oyuncular
2.934 · KatılımcılarGösterilen sıralar 1–50 · 200 görüntülenebilir sıra
| Sıra | Oyuncu | Puan |
|---|---|---|
| 1 | Puan1.128 | |
| 2 | Puan1.049 | |
| 3 | Puan990 | |
| 4 | Puan943 | |
| 5 | Puan792 | |
| 6 | Puan705 | |
| 7 | Puan676 | |
| 8 | Puan669 | |
| 9 | Puan648 | |
| 10 | Puan630 | |
| 11 | Puan617 | |
| 12 | Puan617 | |
| 13 | Puan611 | |
| 14 | Puan609 | |
| 15 | Puan607 | |
| 16 | Puan607 | |
| 17 | Puan599 | |
| 18 | Puan587 | |
| 19 | Puan552 | |
| 20 | Puan521 | |
| 21 | Puan512 | |
| 22 | Puan506 | |
| 23 | Puan505 | |
| 24 | Puan492 | |
| 25 | Puan433 | |
| 26 | Puan420 | |
| 27 | Puan404 | |
| 28 | Puan340 | |
| 29 | Puan333 | |
| 30 | Puan331 | |
| 31 | Puan327 | |
| 32 | Puan326 | |
| 33 | Puan313 | |
| 34 | Puan310 | |
| 35 | Puan303 | |
| 36 | Puan281 | |
| 37 | Puan278 | |
| 38 | Puan268 | |
| 39 | Puan266 | |
| 40 | Puan247 | |
| 41 | Puan237 | |
| 42 | Puan231 | |
| 43 | Puan228 | |
| 44 | Puan199 | |
| 45 | Puan198 | |
| 46 | Puan196 | |
| 47 | Puan192 | |
| 48 | Puan190 | |
| 49 | Puan189 | |
| 50 | Puan180 |
