Sıralamalar
Neler sayılır
Neler sayılır
Bu sunucudaki profilinde kayıtlı toplam yerleştirilen blok sayısı.
Sıfırlama
Bir döneme bağlı sıfırlama yok.
Ödüller
Bu sıralama para, Gems veya sıralama puanı vermez.
Yerleştirilen bloklar
3.917 · KatılımcılarGösterilen sıralar 1–50 · 200 görüntülenebilir sıra
| Sıra | Oyuncu | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | Toplam109.950 | |
| 2 | Toplam99.649 | |
| 3 | Toplam70.563 | |
| 4 | Toplam61.119 | |
| 5 | Toplam60.782 | |
| 6 | Toplam49.629 | |
| 7 | Toplam47.402 | |
| 8 | Toplam46.391 | |
| 9 | Toplam44.085 | |
| 10 | Toplam44.063 | |
| 11 | Toplam42.945 | |
| 12 | Toplam39.224 | |
| 13 | Toplam39.035 | |
| 14 | Toplam37.052 | |
| 15 | Toplam36.784 | |
| 16 | Toplam35.910 | |
| 17 | Toplam35.629 | |
| 18 | Toplam33.479 | |
| 19 | Toplam32.877 | |
| 20 | Toplam32.650 | |
| 21 | Toplam30.294 | |
| 22 | Toplam29.438 | |
| 23 | Toplam29.235 | |
| 24 | Toplam29.071 | |
| 25 | Toplam27.138 | |
| 26 | Toplam26.506 | |
| 27 | Toplam26.371 | |
| 28 | Toplam26.173 | |
| 29 | Toplam26.035 | |
| 30 | Toplam24.323 | |
| 31 | Toplam24.249 | |
| 32 | Toplam24.219 | |
| 33 | Toplam23.579 | |
| 34 | Toplam23.050 | |
| 35 | Toplam22.138 | |
| 36 | Toplam22.040 | |
| 37 | Toplam21.922 | |
| 38 | Toplam21.326 | |
| 39 | Toplam20.893 | |
| 40 | Toplam20.656 | |
| 41 | Toplam20.499 | |
| 42 | Toplam20.012 | |
| 43 | Toplam19.701 | |
| 44 | Toplam17.770 | |
| 45 | Toplam17.603 | |
| 46 | Toplam17.511 | |
| 47 | Toplam17.509 | |
| 48 | Toplam17.384 | |
| 49 | Toplam17.281 | |
| 50 | Toplam16.617 |
