Sıralamalar
Neler sayılır
Neler sayılır
Bu sunucudaki profilinde kayıtlı yakalanan balık sayısı.
Sıfırlama
Bir döneme bağlı sıfırlama yok.
Ödüller
Bu sıralama para, Gems veya sıralama puanı vermez.
Yakalanan balıklar
1.028 · KatılımcılarGösterilen sıralar 1–50 · 200 görüntülenebilir sıra
| Sıra | Oyuncu | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | Toplam21.593 | |
| 2 | Toplam17.368 | |
| 3 | Toplam15.171 | |
| 4 | Toplam15.148 | |
| 5 | Toplam12.669 | |
| 6 | Toplam12.527 | |
| 7 | Toplam11.831 | |
| 8 | Toplam10.841 | |
| 9 | Toplam10.305 | |
| 10 | Toplam8.578 | |
| 11 | Toplam5.536 | |
| 12 | Toplam5.497 | |
| 13 | Toplam5.301 | |
| 14 | Toplam4.873 | |
| 15 | Toplam4.799 | |
| 16 | Toplam4.266 | |
| 17 | Toplam4.120 | |
| 18 | Toplam3.891 | |
| 19 | Toplam3.831 | |
| 20 | Toplam3.790 | |
| 21 | Toplam3.423 | |
| 22 | Toplam3.421 | |
| 23 | Toplam3.314 | |
| 24 | Toplam3.093 | |
| 25 | Toplam2.856 | |
| 26 | Toplam2.815 | |
| 27 | Toplam2.783 | |
| 28 | Toplam2.714 | |
| 28 | Toplam2.714 | |
| 30 | Toplam2.525 | |
| 31 | Toplam2.402 | |
| 32 | Toplam2.327 | |
| 33 | Toplam2.312 | |
| 34 | Toplam2.243 | |
| 35 | Toplam2.177 | |
| 36 | Toplam2.126 | |
| 37 | Toplam2.092 | |
| 38 | Toplam2.020 | |
| 39 | Toplam1.984 | |
| 40 | Toplam1.958 | |
| 41 | Toplam1.913 | |
| 42 | Toplam1.899 | |
| 43 | Toplam1.837 | |
| 44 | Toplam1.823 | |
| 45 | Toplam1.798 | |
| 46 | Toplam1.785 | |
| 47 | Toplam1.764 | |
| 48 | Toplam1.763 | |
| 49 | Toplam1.734 | |
| 50 | Toplam1.725 |
