Sıralamalar
Neler sayılır
Neler sayılır
Bu sunucudaki profilindeki “Öldürülen canavarlar” sayacının değeri.
Sıfırlama
Bir döneme bağlı sıfırlama yok.
Ödüller
Bu sıralama para, Gems veya sıralama puanı vermez.
Öldürülen canavarlar
6.023 · KatılımcılarGösterilen sıralar 1–50 · 200 görüntülenebilir sıra
| Sıra | Oyuncu | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | Toplam5.272.156 | |
| 2 | Toplam3.076.387 | |
| 3 | Toplam2.363.013 | |
| 4 | Toplam1.906.801 | |
| 5 | Toplam1.783.556 | |
| 6 | Toplam1.512.374 | |
| 7 | Toplam1.243.273 | |
| 8 | Toplam1.229.891 | |
| 9 | Toplam1.124.313 | |
| 10 | Toplam975.871 | |
| 11 | Toplam925.302 | |
| 12 | Toplam883.491 | |
| 13 | Toplam859.892 | |
| 14 | Toplam852.056 | |
| 15 | Toplam723.520 | |
| 16 | Toplam706.199 | |
| 17 | Toplam668.376 | |
| 18 | Toplam653.841 | |
| 19 | Toplam616.231 | |
| 20 | Toplam596.973 | |
| 21 | Toplam578.748 | |
| 22 | Toplam543.623 | |
| 23 | Toplam529.189 | |
| 24 | Toplam528.508 | |
| 25 | Toplam486.371 | |
| 26 | Toplam463.151 | |
| 27 | Toplam430.775 | |
| 28 | Toplam424.380 | |
| 29 | Toplam424.285 | |
| 30 | Toplam400.529 | |
| 31 | Toplam395.295 | |
| 32 | Toplam389.425 | |
| 33 | Toplam389.291 | |
| 34 | Toplam380.705 | |
| 35 | Toplam372.630 | |
| 36 | Toplam372.067 | |
| 37 | Toplam364.822 | |
| 38 | Toplam357.131 | |
| 39 | Toplam350.591 | |
| 40 | Toplam348.046 | |
| 41 | Toplam330.498 | |
| 42 | Toplam330.001 | |
| 43 | Toplam317.416 | |
| 44 | Toplam310.598 | |
| 45 | Toplam307.888 | |
| 46 | Toplam306.055 | |
| 47 | Toplam301.120 | |
| 48 | Toplam283.865 | |
| 49 | Toplam277.612 | |
| 50 | Toplam271.126 |
