Рейтинги
Нагороди
Нагороди
- 1
- Чемпіон (7 днів)Гравець
Найкращі гравці
2 533 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Рахунок |
|---|---|---|
| 1 | Рахунок936 | |
| 2 | Рахунок921 | |
| 3 | Рахунок870 | |
| 4 | Рахунок828 | |
| 5 | Рахунок790 | |
| 6 | Рахунок777 | |
| 7 | Рахунок728 | |
| 8 | Рахунок677 | |
| 9 | Рахунок629 | |
| 10 | Рахунок619 | |
| 11 | Рахунок615 | |
| 12 | Рахунок600 | |
| 13 | Рахунок554 | |
| 14 | Рахунок552 | |
| 15 | Рахунок534 | |
| 16 | Рахунок532 | |
| 17 | Рахунок532 | |
| 18 | Рахунок498 | |
| 19 | Рахунок491 | |
| 20 | Рахунок439 | |
| 21 | Рахунок425 | |
| 22 | Рахунок414 | |
| 23 | Рахунок411 | |
| 24 | Рахунок410 | |
| 25 | Рахунок410 | |
| 26 | Рахунок400 | |
| 27 | Рахунок394 | |
| 28 | Рахунок384 | |
| 29 | Рахунок382 | |
| 30 | Рахунок356 | |
| 31 | Рахунок336 | |
| 32 | Рахунок330 | |
| 33 | Рахунок286 | |
| 34 | Рахунок271 | |
| 35 | Рахунок259 | |
| 36 | Рахунок258 | |
| 37 | Рахунок244 | |
| 38 | Рахунок241 | |
| 39 | Рахунок211 | |
| 40 | Рахунок207 | |
| 41 | Рахунок207 | |
| 42 | Рахунок203 | |
| 43 | Рахунок192 | |
| 44 | Рахунок168 | |
| 45 | Рахунок165 | |
| 46 | Рахунок161 | |
| 47 | Рахунок150 | |
| 48 | Рахунок149 | |
| 49 | Рахунок146 | |
| 50 | Рахунок145 |
