Рейтинги
Нагороди
Нагороди
- 1
- Чемпіон (7 днів)Гравець
Найкращі гравці
1 746 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Рахунок |
|---|---|---|
| 1 | Рахунок1 022 | |
| 2 | Рахунок1 020 | |
| 3 | Рахунок904 | |
| 4 | Рахунок898 | |
| 5 | Рахунок881 | |
| 6 | Рахунок860 | |
| 7 | Рахунок840 | |
| 8 | Рахунок835 | |
| 9 | Рахунок829 | |
| 10 | Рахунок818 | |
| 11 | Рахунок796 | |
| 12 | Рахунок775 | |
| 13 | Рахунок772 | |
| 14 | Рахунок646 | |
| 15 | Рахунок608 | |
| 16 | Рахунок597 | |
| 17 | Рахунок574 | |
| 18 | Рахунок559 | |
| 19 | Рахунок489 | |
| 20 | Рахунок466 | |
| 21 | Рахунок455 | |
| 22 | Рахунок451 | |
| 23 | Рахунок427 | |
| 24 | Рахунок418 | |
| 25 | Рахунок414 | |
| 26 | Рахунок391 | |
| 27 | Рахунок388 | |
| 28 | Рахунок378 | |
| 29 | Рахунок354 | |
| 30 | Рахунок345 | |
| 31 | Рахунок315 | |
| 32 | Рахунок314 | |
| 33 | Рахунок310 | |
| 34 | Рахунок309 | |
| 35 | Рахунок291 | |
| 36 | Рахунок274 | |
| 37 | Рахунок270 | |
| 38 | Рахунок264 | |
| 39 | Рахунок241 | |
| 40 | Рахунок239 | |
| 41 | Рахунок230 | |
| 42 | Рахунок207 | |
| 43 | Рахунок207 | |
| 44 | Рахунок184 | |
| 45 | Рахунок184 | |
| 46 | Рахунок180 | |
| 47 | Рахунок171 | |
| 48 | Рахунок165 | |
| 49 | Рахунок162 | |
| 50 | Рахунок158 |
