Рейтинги
Що враховується
Що враховується
Загальна кількість поставлених блоків, записана у твоєму профілі на цьому сервері.
Обнулення
Немає обнулення, прив’язаного до періоду.
Нагороди
Цей рейтинг не дає ні грошей, ні гемів, ні рейтингових очок.
Поставлені блоки
2 449 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Разом |
|---|---|---|
| 1 | Разом1 259 289 | |
| 2 | Разом569 914 | |
| 3 | Разом313 697 | |
| 4 | Разом291 930 | |
| 5 | Разом285 817 | |
| 6 | Разом280 531 | |
| 7 | Разом260 554 | |
| 8 | Разом235 780 | |
| 9 | Разом218 159 | |
| 10 | Разом197 132 | |
| 11 | Разом190 747 | |
| 12 | Разом155 372 | |
| 13 | Разом152 605 | |
| 14 | Разом149 636 | |
| 15 | Разом140 236 | |
| 16 | Разом131 456 | |
| 17 | Разом123 769 | |
| 18 | Разом123 294 | |
| 19 | Разом116 249 | |
| 20 | Разом101 640 | |
| 21 | Разом98 438 | |
| 22 | Разом95 413 | |
| 23 | Разом95 400 | |
| 24 | Разом94 886 | |
| 25 | Разом94 553 | |
| 26 | Разом92 533 | |
| 27 | Разом91 827 | |
| 28 | Разом90 934 | |
| 29 | Разом88 152 | |
| 30 | Разом86 926 | |
| 31 | Разом86 831 | |
| 32 | Разом86 405 | |
| 33 | Разом84 753 | |
| 34 | Разом83 211 | |
| 35 | Разом82 538 | |
| 36 | Разом78 625 | |
| 37 | Разом78 186 | |
| 38 | Разом75 780 | |
| 39 | Разом74 710 | |
| 40 | Разом74 454 | |
| 41 | Разом71 169 | |
| 42 | Разом69 507 | |
| 43 | Разом69 474 | |
| 44 | Разом69 286 | |
| 45 | Разом68 696 | |
| 46 | Разом66 236 | |
| 47 | Разом65 932 | |
| 48 | Разом65 670 | |
| 49 | Разом64 236 | |
| 50 | Разом63 378 |
