Рейтинги
Що враховується
Що враховується
Кожен отриманий рівень зараховується один раз. Цей підсумок не дорівнює кількості повністю завершених колекцій.
Обнулення
Немає обнулення, прив’язаного до періоду.
Нагороди
Цей рейтинг не дає ні грошей, ні гемів, ні рейтингових очок.
Отримані рівні колекцій
3 895 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Разом |
|---|---|---|
| 1 | Разом1 690 | |
| 2 | Разом1 634 | |
| 3 | Разом1 567 | |
| 4 | Разом1 420 | |
| 5 | Разом1 280 | |
| 6 | Разом1 237 | |
| 7 | Разом1 134 | |
| 8 | Разом1 125 | |
| 9 | Разом1 123 | |
| 10 | Разом1 105 | |
| 11 | Разом1 098 | |
| 12 | Разом1 073 | |
| 13 | Разом1 012 | |
| 13 | Разом1 012 | |
| 15 | Разом989 | |
| 16 | Разом980 | |
| 17 | Разом928 | |
| 18 | Разом863 | |
| 19 | Разом844 | |
| 20 | Разом825 | |
| 21 | Разом821 | |
| 22 | Разом814 | |
| 23 | Разом785 | |
| 24 | Разом765 | |
| 25 | Разом756 | |
| 26 | Разом751 | |
| 27 | Разом749 | |
| 28 | Разом741 | |
| 29 | Разом734 | |
| 30 | Разом680 | |
| 31 | Разом649 | |
| 32 | Разом632 | |
| 33 | Разом629 | |
| 34 | Разом615 | |
| 35 | Разом614 | |
| 35 | Разом614 | |
| 37 | Разом613 | |
| 38 | Разом593 | |
| 39 | Разом579 | |
| 40 | Разом552 | |
| 41 | Разом540 | |
| 42 | Разом531 | |
| 43 | Разом528 | |
| 44 | Разом521 | |
| 45 | Разом519 | |
| 46 | Разом517 | |
| 47 | Разом515 | |
| 48 | Разом497 | |
| 49 | Разом485 | |
| 50 | Разом482 |
