Рейтинги
Що враховується
Що враховується
Підсумок лічильника врожаю у твоєму профілі на цьому сервері.
Обнулення
Немає обнулення, прив’язаного до періоду.
Нагороди
Цей рейтинг не дає ні грошей, ні гемів, ні рейтингових очок.
Зібраний урожай
12 626 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Разом |
|---|---|---|
| 1 | Разом12 723 977 | |
| 2 | Разом6 088 667 | |
| 3 | Разом3 377 581 | |
| 4 | Разом2 667 100 | |
| 5 | Разом2 409 077 | |
| 6 | Разом2 002 535 | |
| 7 | Разом1 964 914 | |
| 8 | Разом1 871 655 | |
| 9 | Разом1 827 101 | |
| 10 | Разом1 779 999 | |
| 11 | Разом1 694 605 | |
| 12 | Разом1 644 680 | |
| 13 | Разом1 637 747 | |
| 14 | Разом1 619 060 | |
| 15 | Разом1 529 406 | |
| 16 | Разом1 522 365 | |
| 17 | Разом1 499 520 | |
| 18 | Разом1 473 042 | |
| 19 | Разом1 311 608 | |
| 20 | Разом1 302 829 | |
| 21 | Разом1 268 626 | |
| 22 | Разом1 213 100 | |
| 23 | Разом1 004 144 | |
| 24 | Разом964 892 | |
| 25 | Разом955 832 | |
| 26 | Разом954 896 | |
| 27 | Разом885 550 | |
| 28 | Разом731 464 | |
| 29 | Разом704 957 | |
| 30 | Разом701 557 | |
| 31 | Разом699 359 | |
| 32 | Разом695 231 | |
| 33 | Разом694 205 | |
| 34 | Разом684 483 | |
| 35 | Разом672 704 | |
| 36 | Разом669 620 | |
| 37 | Разом662 047 | |
| 38 | Разом618 923 | |
| 39 | Разом587 818 | |
| 40 | Разом587 029 | |
| 41 | Разом577 779 | |
| 42 | Разом512 599 | |
| 43 | Разом496 395 | |
| 44 | Разом492 489 | |
| 45 | Разом477 363 | |
| 46 | Разом472 569 | |
| 47 | Разом471 668 | |
| 48 | Разом463 747 | |
| 49 | Разом461 969 | |
| 50 | Разом454 213 |
