Рейтинги
Що враховується
Що враховується
Підсумок лічильника «Виграні події» у твоєму профілі на цьому сервері.
Обнулення
Немає обнулення, прив’язаного до періоду.
Нагороди
Цей рейтинг не дає ні грошей, ні гемів, ні рейтингових очок.
Виграні події
1 330 · УчасникиПоказані місця 1–48 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Разом |
|---|---|---|
| 1 | Разом2 629 | |
| 2 | Разом2 043 | |
| 3 | Разом1 712 | |
| 4 | Разом1 061 | |
| 5 | Разом817 | |
| 6 | Разом645 | |
| 7 | Разом577 | |
| 8 | Разом493 | |
| 9 | Разом464 | |
| 10 | Разом442 | |
| 11 | Разом380 | |
| 12 | Разом377 | |
| 13 | Разом336 | |
| 14 | Разом332 | |
| 15 | Разом330 | |
| 16 | Разом320 | |
| 17 | Разом317 | |
| 18 | Разом311 | |
| 19 | Разом256 | |
| 20 | Разом248 | |
| 20 | Разом248 | |
| 22 | Разом247 | |
| 23 | Разом235 | |
| 23 | Разом235 | |
| 25 | Разом231 | |
| 26 | Разом219 | |
| 27 | Разом216 | |
| 28 | Разом209 | |
| 29 | Разом204 | |
| 30 | Разом199 | |
| 30 | Разом199 | |
| 32 | Разом190 | |
| 33 | Разом178 | |
| 34 | Разом166 | |
| 35 | Разом159 | |
| 36 | Разом158 | |
| 36 | Разом158 | |
| 38 | Разом157 | |
| 39 | Разом150 | |
| 39 | Разом150 | |
| 41 | Разом144 | |
| 42 | Разом136 | |
| 43 | Разом126 | |
| 44 | Разом125 | |
| 45 | Разом121 | |
| 46 | Разом118 | |
| 47 | Разом112 | |
| 48 | Разом110 | |
| 48 | Разом110 | |
| 48 | Разом110 |
