Рейтинги
Що враховується
Що враховується
Кількість виловленої риби, записана у твоєму профілі на цьому сервері.
Обнулення
Немає обнулення, прив’язаного до періоду.
Нагороди
Цей рейтинг не дає ні грошей, ні гемів, ні рейтингових очок.
Виловлена риба
620 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Разом |
|---|---|---|
| 1 | Разом31 399 | |
| 2 | Разом27 911 | |
| 3 | Разом25 964 | |
| 4 | Разом25 701 | |
| 5 | Разом24 663 | |
| 6 | Разом23 925 | |
| 7 | Разом16 949 | |
| 8 | Разом16 685 | |
| 9 | Разом16 184 | |
| 10 | Разом15 692 | |
| 11 | Разом15 595 | |
| 12 | Разом14 709 | |
| 13 | Разом14 046 | |
| 14 | Разом13 219 | |
| 15 | Разом12 167 | |
| 16 | Разом11 995 | |
| 17 | Разом11 788 | |
| 18 | Разом11 261 | |
| 19 | Разом10 370 | |
| 20 | Разом9 779 | |
| 21 | Разом9 603 | |
| 22 | Разом9 523 | |
| 23 | Разом9 471 | |
| 24 | Разом8 289 | |
| 25 | Разом7 661 | |
| 26 | Разом7 098 | |
| 27 | Разом6 881 | |
| 28 | Разом6 811 | |
| 29 | Разом6 776 | |
| 30 | Разом6 430 | |
| 31 | Разом6 401 | |
| 32 | Разом6 230 | |
| 33 | Разом6 205 | |
| 34 | Разом6 095 | |
| 35 | Разом5 872 | |
| 36 | Разом5 869 | |
| 37 | Разом5 853 | |
| 38 | Разом5 803 | |
| 39 | Разом5 774 | |
| 40 | Разом5 716 | |
| 41 | Разом5 297 | |
| 42 | Разом5 241 | |
| 43 | Разом5 190 | |
| 44 | Разом5 102 | |
| 45 | Разом4 998 | |
| 46 | Разом4 940 | |
| 47 | Разом4 756 | |
| 48 | Разом4 694 | |
| 49 | Разом4 671 | |
| 50 | Разом4 620 |
