Рейтинги
Що враховується
Що враховується
Загальна кількість видобутих блоків, записана у твоєму профілі на цьому сервері.
Обнулення
Немає обнулення, прив’язаного до періоду.
Нагороди
Цей рейтинг не дає ні грошей, ні гемів, ні рейтингових очок.
Видобуті блоки
3 958 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Разом |
|---|---|---|
| 1 | Разом18 045 095 | |
| 2 | Разом16 023 564 | |
| 3 | Разом13 366 864 | |
| 4 | Разом12 608 743 | |
| 5 | Разом9 665 676 | |
| 6 | Разом8 920 967 | |
| 7 | Разом8 659 735 | |
| 8 | Разом8 336 616 | |
| 9 | Разом8 180 284 | |
| 10 | Разом7 028 845 | |
| 11 | Разом6 500 456 | |
| 12 | Разом6 237 704 | |
| 13 | Разом6 159 569 | |
| 14 | Разом6 022 554 | |
| 15 | Разом5 795 199 | |
| 16 | Разом5 598 348 | |
| 17 | Разом4 752 639 | |
| 18 | Разом4 552 866 | |
| 19 | Разом4 546 199 | |
| 20 | Разом4 042 227 | |
| 21 | Разом4 032 937 | |
| 22 | Разом3 976 150 | |
| 23 | Разом3 874 982 | |
| 24 | Разом3 819 696 | |
| 25 | Разом3 371 129 | |
| 26 | Разом3 175 986 | |
| 27 | Разом2 882 211 | |
| 28 | Разом2 825 756 | |
| 29 | Разом2 746 591 | |
| 30 | Разом2 643 091 | |
| 31 | Разом2 569 082 | |
| 32 | Разом2 567 663 | |
| 33 | Разом2 542 715 | |
| 34 | Разом2 517 116 | |
| 35 | Разом2 494 947 | |
| 36 | Разом2 489 635 | |
| 37 | Разом2 385 126 | |
| 38 | Разом2 370 196 | |
| 39 | Разом2 283 252 | |
| 40 | Разом2 133 790 | |
| 41 | Разом2 091 103 | |
| 42 | Разом2 030 336 | |
| 43 | Разом2 025 279 | |
| 44 | Разом1 960 514 | |
| 45 | Разом1 868 809 | |
| 46 | Разом1 863 274 | |
| 47 | Разом1 820 974 | |
| 48 | Разом1 759 072 | |
| 49 | Разом1 727 937 | |
| 50 | Разом1 720 420 |
