Рейтинги
Що враховується
Що враховується
Значення лічильника «Убиті монстри» у твоєму профілі на цьому сервері.
Обнулення
Немає обнулення, прив’язаного до періоду.
Нагороди
Цей рейтинг не дає ні грошей, ні гемів, ні рейтингових очок.
Убиті монстри
2 554 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Разом |
|---|---|---|
| 1 | Разом43 099 029 | |
| 2 | Разом19 359 502 | |
| 3 | Разом18 294 835 | |
| 4 | Разом16 645 809 | |
| 5 | Разом14 768 651 | |
| 6 | Разом12 964 245 | |
| 7 | Разом11 058 704 | |
| 8 | Разом10 289 504 | |
| 9 | Разом6 415 962 | |
| 10 | Разом5 421 924 | |
| 11 | Разом4 101 630 | |
| 12 | Разом3 846 084 | |
| 13 | Разом3 545 767 | |
| 14 | Разом3 466 360 | |
| 15 | Разом3 203 628 | |
| 16 | Разом3 177 326 | |
| 17 | Разом3 153 266 | |
| 18 | Разом3 004 671 | |
| 19 | Разом2 793 920 | |
| 20 | Разом2 608 057 | |
| 21 | Разом2 573 912 | |
| 22 | Разом2 516 004 | |
| 23 | Разом2 514 554 | |
| 24 | Разом2 503 554 | |
| 25 | Разом2 382 261 | |
| 26 | Разом2 197 103 | |
| 27 | Разом2 187 609 | |
| 28 | Разом2 055 341 | |
| 29 | Разом1 853 773 | |
| 30 | Разом1 809 843 | |
| 31 | Разом1 797 492 | |
| 32 | Разом1 789 348 | |
| 33 | Разом1 764 683 | |
| 34 | Разом1 762 172 | |
| 35 | Разом1 599 188 | |
| 36 | Разом1 581 216 | |
| 37 | Разом1 545 106 | |
| 38 | Разом1 413 873 | |
| 39 | Разом1 359 096 | |
| 40 | Разом1 324 759 | |
| 41 | Разом1 279 491 | |
| 42 | Разом1 257 920 | |
| 43 | Разом1 206 452 | |
| 44 | Разом1 195 426 | |
| 45 | Разом1 147 044 | |
| 46 | Разом1 113 802 | |
| 47 | Разом1 112 779 | |
| 48 | Разом1 084 877 | |
| 49 | Разом1 071 726 | |
| 50 | Разом1 070 454 |
