Рейтинги
Нагороди
Нагороди
- 1
- Чемпіон (7 днів)Гравець
Найкращі гравці
2 751 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Рахунок |
|---|---|---|
| 1 | Рахунок1 054 | |
| 2 | Рахунок1 031 | |
| 3 | Рахунок923 | |
| 4 | Рахунок880 | |
| 5 | Рахунок804 | |
| 6 | Рахунок789 | |
| 7 | Рахунок775 | |
| 8 | Рахунок756 | |
| 9 | Рахунок699 | |
| 10 | Рахунок642 | |
| 11 | Рахунок622 | |
| 12 | Рахунок557 | |
| 13 | Рахунок525 | |
| 14 | Рахунок507 | |
| 15 | Рахунок502 | |
| 16 | Рахунок466 | |
| 17 | Рахунок440 | |
| 18 | Рахунок435 | |
| 19 | Рахунок419 | |
| 20 | Рахунок415 | |
| 21 | Рахунок401 | |
| 22 | Рахунок397 | |
| 23 | Рахунок385 | |
| 24 | Рахунок377 | |
| 25 | Рахунок374 | |
| 26 | Рахунок353 | |
| 27 | Рахунок335 | |
| 28 | Рахунок333 | |
| 29 | Рахунок331 | |
| 30 | Рахунок306 | |
| 31 | Рахунок305 | |
| 32 | Рахунок291 | |
| 33 | Рахунок285 | |
| 34 | Рахунок258 | |
| 35 | Рахунок251 | |
| 36 | Рахунок249 | |
| 37 | Рахунок237 | |
| 38 | Рахунок231 | |
| 39 | Рахунок206 | |
| 40 | Рахунок194 | |
| 41 | Рахунок189 | |
| 42 | Рахунок188 | |
| 43 | Рахунок187 | |
| 44 | Рахунок186 | |
| 45 | Рахунок185 | |
| 46 | Рахунок185 | |
| 47 | Рахунок176 | |
| 48 | Рахунок165 | |
| 49 | Рахунок158 | |
| 50 | Рахунок152 |
