Рейтинги
Що враховується
Що враховується
Загальна кількість поставлених блоків, записана у твоєму профілі на цьому сервері.
Обнулення
Немає обнулення, прив’язаного до періоду.
Нагороди
Цей рейтинг не дає ні грошей, ні гемів, ні рейтингових очок.
Поставлені блоки
2 680 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Разом |
|---|---|---|
| 1 | Разом326 398 | |
| 2 | Разом222 294 | |
| 3 | Разом172 426 | |
| 4 | Разом163 757 | |
| 5 | Разом163 589 | |
| 6 | Разом161 701 | |
| 7 | Разом152 303 | |
| 8 | Разом145 212 | |
| 9 | Разом143 854 | |
| 10 | Разом129 408 | |
| 11 | Разом124 490 | |
| 12 | Разом122 082 | |
| 13 | Разом121 302 | |
| 14 | Разом113 338 | |
| 15 | Разом108 829 | |
| 16 | Разом107 889 | |
| 17 | Разом96 807 | |
| 18 | Разом93 935 | |
| 19 | Разом83 514 | |
| 20 | Разом83 151 | |
| 21 | Разом81 991 | |
| 22 | Разом76 645 | |
| 23 | Разом73 396 | |
| 24 | Разом72 406 | |
| 25 | Разом71 398 | |
| 26 | Разом70 700 | |
| 27 | Разом70 419 | |
| 28 | Разом63 435 | |
| 29 | Разом61 695 | |
| 30 | Разом57 952 | |
| 31 | Разом56 297 | |
| 32 | Разом55 116 | |
| 33 | Разом53 659 | |
| 34 | Разом52 703 | |
| 35 | Разом52 560 | |
| 36 | Разом50 984 | |
| 37 | Разом49 680 | |
| 38 | Разом49 581 | |
| 39 | Разом49 417 | |
| 40 | Разом48 661 | |
| 41 | Разом47 282 | |
| 42 | Разом46 983 | |
| 43 | Разом46 249 | |
| 44 | Разом45 721 | |
| 45 | Разом43 964 | |
| 46 | Разом43 291 | |
| 47 | Разом43 225 | |
| 48 | Разом42 923 | |
| 49 | Разом41 590 | |
| 50 | Разом39 385 |
