Рейтинги
Що враховується
Що враховується
Кожен отриманий рівень зараховується один раз. Цей підсумок не дорівнює кількості повністю завершених колекцій.
Обнулення
Немає обнулення, прив’язаного до періоду.
Нагороди
Цей рейтинг не дає ні грошей, ні гемів, ні рейтингових очок.
Отримані рівні колекцій
4 398 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Разом |
|---|---|---|
| 1 | Разом1 928 | |
| 2 | Разом1 853 | |
| 3 | Разом1 601 | |
| 4 | Разом1 500 | |
| 5 | Разом1 393 | |
| 6 | Разом1 256 | |
| 7 | Разом1 155 | |
| 8 | Разом1 086 | |
| 9 | Разом1 080 | |
| 10 | Разом1 030 | |
| 11 | Разом989 | |
| 12 | Разом982 | |
| 13 | Разом946 | |
| 14 | Разом901 | |
| 15 | Разом888 | |
| 16 | Разом845 | |
| 17 | Разом834 | |
| 18 | Разом823 | |
| 19 | Разом821 | |
| 20 | Разом814 | |
| 21 | Разом768 | |
| 22 | Разом765 | |
| 23 | Разом763 | |
| 24 | Разом735 | |
| 25 | Разом715 | |
| 26 | Разом672 | |
| 27 | Разом665 | |
| 28 | Разом663 | |
| 29 | Разом651 | |
| 30 | Разом649 | |
| 31 | Разом621 | |
| 32 | Разом615 | |
| 33 | Разом607 | |
| 34 | Разом602 | |
| 35 | Разом599 | |
| 36 | Разом597 | |
| 37 | Разом586 | |
| 38 | Разом571 | |
| 39 | Разом556 | |
| 40 | Разом543 | |
| 41 | Разом538 | |
| 42 | Разом535 | |
| 43 | Разом532 | |
| 43 | Разом532 | |
| 45 | Разом530 | |
| 46 | Разом527 | |
| 47 | Разом524 | |
| 48 | Разом523 | |
| 49 | Разом507 | |
| 50 | Разом500 |
