Рейтинги
Що враховується
Що враховується
Підсумок лічильника врожаю у твоєму профілі на цьому сервері.
Обнулення
Немає обнулення, прив’язаного до періоду.
Нагороди
Цей рейтинг не дає ні грошей, ні гемів, ні рейтингових очок.
Зібраний урожай
12 370 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Разом |
|---|---|---|
| 1 | Разом8 604 485 | |
| 2 | Разом7 732 440 | |
| 3 | Разом6 539 143 | |
| 4 | Разом6 433 144 | |
| 5 | Разом5 605 576 | |
| 6 | Разом3 712 459 | |
| 7 | Разом3 297 643 | |
| 8 | Разом3 155 974 | |
| 9 | Разом2 327 753 | |
| 10 | Разом2 254 002 | |
| 11 | Разом1 842 017 | |
| 12 | Разом1 791 870 | |
| 13 | Разом1 788 068 | |
| 14 | Разом1 724 514 | |
| 15 | Разом1 597 471 | |
| 16 | Разом1 455 712 | |
| 17 | Разом1 414 020 | |
| 18 | Разом1 404 464 | |
| 19 | Разом1 307 253 | |
| 20 | Разом1 230 136 | |
| 21 | Разом1 142 166 | |
| 22 | Разом1 118 652 | |
| 23 | Разом1 117 614 | |
| 24 | Разом1 111 250 | |
| 25 | Разом1 093 105 | |
| 26 | Разом1 086 109 | |
| 27 | Разом1 053 055 | |
| 28 | Разом1 002 248 | |
| 29 | Разом957 165 | |
| 30 | Разом900 312 | |
| 31 | Разом898 768 | |
| 32 | Разом898 121 | |
| 33 | Разом873 436 | |
| 34 | Разом852 207 | |
| 35 | Разом843 504 | |
| 36 | Разом827 734 | |
| 37 | Разом800 863 | |
| 38 | Разом770 533 | |
| 39 | Разом737 146 | |
| 40 | Разом640 399 | |
| 41 | Разом635 045 | |
| 42 | Разом618 208 | |
| 43 | Разом565 324 | |
| 44 | Разом558 641 | |
| 45 | Разом538 542 | |
| 46 | Разом529 792 | |
| 47 | Разом527 600 | |
| 48 | Разом525 769 | |
| 49 | Разом522 664 | |
| 50 | Разом493 865 |
