Рейтинги
Що враховується
Що враховується
Кількість виловленої риби, записана у твоєму профілі на цьому сервері.
Обнулення
Немає обнулення, прив’язаного до періоду.
Нагороди
Цей рейтинг не дає ні грошей, ні гемів, ні рейтингових очок.
Виловлена риба
1 246 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Разом |
|---|---|---|
| 1 | Разом129 886 | |
| 2 | Разом65 203 | |
| 3 | Разом52 617 | |
| 4 | Разом22 381 | |
| 5 | Разом17 825 | |
| 6 | Разом16 657 | |
| 7 | Разом15 130 | |
| 8 | Разом14 664 | |
| 9 | Разом14 339 | |
| 10 | Разом14 321 | |
| 11 | Разом14 027 | |
| 12 | Разом13 533 | |
| 13 | Разом12 630 | |
| 14 | Разом12 285 | |
| 15 | Разом11 751 | |
| 16 | Разом10 752 | |
| 17 | Разом10 276 | |
| 18 | Разом9 723 | |
| 19 | Разом9 576 | |
| 20 | Разом8 279 | |
| 21 | Разом7 932 | |
| 22 | Разом7 788 | |
| 23 | Разом7 521 | |
| 24 | Разом6 867 | |
| 25 | Разом6 802 | |
| 26 | Разом6 658 | |
| 27 | Разом6 394 | |
| 28 | Разом6 364 | |
| 29 | Разом6 326 | |
| 30 | Разом6 318 | |
| 31 | Разом5 763 | |
| 32 | Разом5 683 | |
| 33 | Разом5 594 | |
| 34 | Разом5 300 | |
| 35 | Разом5 219 | |
| 36 | Разом5 067 | |
| 37 | Разом4 960 | |
| 38 | Разом4 756 | |
| 39 | Разом4 480 | |
| 40 | Разом4 436 | |
| 41 | Разом4 071 | |
| 42 | Разом3 940 | |
| 43 | Разом3 927 | |
| 44 | Разом3 843 | |
| 45 | Разом3 772 | |
| 46 | Разом3 677 | |
| 47 | Разом3 669 | |
| 48 | Разом3 642 | |
| 49 | Разом3 453 | |
| 50 | Разом3 447 |
