Рейтинги
Що враховується
Що враховується
Загальна кількість видобутих блоків, записана у твоєму профілі на цьому сервері.
Обнулення
Немає обнулення, прив’язаного до періоду.
Нагороди
Цей рейтинг не дає ні грошей, ні гемів, ні рейтингових очок.
Видобуті блоки
4 553 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Разом |
|---|---|---|
| 1 | Разом26 171 355 | |
| 2 | Разом25 851 553 | |
| 3 | Разом22 846 886 | |
| 4 | Разом22 059 444 | |
| 5 | Разом16 457 592 | |
| 6 | Разом15 177 266 | |
| 7 | Разом9 965 671 | |
| 8 | Разом9 823 099 | |
| 9 | Разом9 753 408 | |
| 10 | Разом9 114 322 | |
| 11 | Разом9 039 464 | |
| 12 | Разом8 782 265 | |
| 13 | Разом8 213 231 | |
| 14 | Разом7 914 246 | |
| 15 | Разом7 845 935 | |
| 16 | Разом7 774 852 | |
| 17 | Разом7 007 046 | |
| 18 | Разом6 671 888 | |
| 19 | Разом6 624 583 | |
| 20 | Разом6 085 392 | |
| 21 | Разом5 880 969 | |
| 22 | Разом5 683 620 | |
| 23 | Разом5 633 119 | |
| 24 | Разом5 259 514 | |
| 25 | Разом5 247 051 | |
| 26 | Разом5 165 492 | |
| 27 | Разом5 020 293 | |
| 28 | Разом4 954 805 | |
| 29 | Разом4 533 672 | |
| 30 | Разом4 354 137 | |
| 31 | Разом4 319 136 | |
| 32 | Разом4 227 744 | |
| 33 | Разом4 219 142 | |
| 34 | Разом4 108 290 | |
| 35 | Разом4 083 112 | |
| 36 | Разом4 009 756 | |
| 37 | Разом3 925 688 | |
| 38 | Разом3 910 230 | |
| 39 | Разом3 667 117 | |
| 40 | Разом3 562 612 | |
| 41 | Разом3 562 330 | |
| 42 | Разом3 332 387 | |
| 43 | Разом3 314 491 | |
| 44 | Разом3 229 787 | |
| 45 | Разом3 216 480 | |
| 46 | Разом3 143 065 | |
| 47 | Разом3 085 480 | |
| 48 | Разом3 082 963 | |
| 49 | Разом3 056 190 | |
| 50 | Разом3 049 538 |
