Рейтинги
Що враховується
Що враховується
Значення лічильника «Убиті монстри» у твоєму профілі на цьому сервері.
Обнулення
Немає обнулення, прив’язаного до періоду.
Нагороди
Цей рейтинг не дає ні грошей, ні гемів, ні рейтингових очок.
Убиті монстри
5 227 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Разом |
|---|---|---|
| 1 | Разом75 981 497 | |
| 2 | Разом46 485 181 | |
| 3 | Разом22 544 354 | |
| 4 | Разом20 400 160 | |
| 5 | Разом19 790 674 | |
| 6 | Разом18 998 034 | |
| 7 | Разом17 073 891 | |
| 8 | Разом13 973 867 | |
| 9 | Разом13 466 314 | |
| 10 | Разом12 319 735 | |
| 11 | Разом11 731 924 | |
| 12 | Разом10 845 550 | |
| 13 | Разом10 004 533 | |
| 14 | Разом8 603 298 | |
| 15 | Разом7 790 356 | |
| 16 | Разом7 541 495 | |
| 17 | Разом7 409 238 | |
| 18 | Разом6 769 057 | |
| 19 | Разом6 751 741 | |
| 20 | Разом6 672 396 | |
| 21 | Разом6 465 468 | |
| 22 | Разом6 465 120 | |
| 23 | Разом6 421 652 | |
| 24 | Разом6 147 046 | |
| 25 | Разом6 086 114 | |
| 26 | Разом6 061 105 | |
| 27 | Разом6 060 041 | |
| 28 | Разом5 749 813 | |
| 29 | Разом5 365 617 | |
| 30 | Разом5 287 563 | |
| 31 | Разом4 925 997 | |
| 32 | Разом4 876 614 | |
| 33 | Разом3 772 520 | |
| 34 | Разом3 498 644 | |
| 35 | Разом3 492 400 | |
| 36 | Разом3 393 504 | |
| 37 | Разом3 382 779 | |
| 38 | Разом3 365 848 | |
| 39 | Разом3 208 947 | |
| 40 | Разом3 144 057 | |
| 41 | Разом3 064 284 | |
| 42 | Разом3 028 223 | |
| 43 | Разом2 922 141 | |
| 44 | Разом2 868 307 | |
| 45 | Разом2 866 929 | |
| 46 | Разом2 772 222 | |
| 47 | Разом2 737 049 | |
| 48 | Разом2 713 715 | |
| 49 | Разом2 679 904 | |
| 50 | Разом2 490 568 |
