Рейтинги
Нагороди
Нагороди
- 1
- Чемпіон (7 днів)Гравець
Найкращі гравці
2 934 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Рахунок |
|---|---|---|
| 1 | Рахунок1 128 | |
| 2 | Рахунок1 049 | |
| 3 | Рахунок990 | |
| 4 | Рахунок943 | |
| 5 | Рахунок792 | |
| 6 | Рахунок705 | |
| 7 | Рахунок676 | |
| 8 | Рахунок669 | |
| 9 | Рахунок648 | |
| 10 | Рахунок630 | |
| 11 | Рахунок617 | |
| 12 | Рахунок617 | |
| 13 | Рахунок611 | |
| 14 | Рахунок609 | |
| 15 | Рахунок607 | |
| 16 | Рахунок607 | |
| 17 | Рахунок599 | |
| 18 | Рахунок587 | |
| 19 | Рахунок552 | |
| 20 | Рахунок521 | |
| 21 | Рахунок512 | |
| 22 | Рахунок506 | |
| 23 | Рахунок505 | |
| 24 | Рахунок492 | |
| 25 | Рахунок433 | |
| 26 | Рахунок420 | |
| 27 | Рахунок404 | |
| 28 | Рахунок340 | |
| 29 | Рахунок333 | |
| 30 | Рахунок331 | |
| 31 | Рахунок327 | |
| 32 | Рахунок326 | |
| 33 | Рахунок313 | |
| 34 | Рахунок310 | |
| 35 | Рахунок303 | |
| 36 | Рахунок281 | |
| 37 | Рахунок278 | |
| 38 | Рахунок268 | |
| 39 | Рахунок266 | |
| 40 | Рахунок247 | |
| 41 | Рахунок237 | |
| 42 | Рахунок231 | |
| 43 | Рахунок228 | |
| 44 | Рахунок199 | |
| 45 | Рахунок198 | |
| 46 | Рахунок196 | |
| 47 | Рахунок192 | |
| 48 | Рахунок190 | |
| 49 | Рахунок189 | |
| 50 | Рахунок180 |
