Рейтинги
Що враховується
Що враховується
Загальна кількість поставлених блоків, записана у твоєму профілі на цьому сервері.
Обнулення
Немає обнулення, прив’язаного до періоду.
Нагороди
Цей рейтинг не дає ні грошей, ні гемів, ні рейтингових очок.
Поставлені блоки
3 917 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Разом |
|---|---|---|
| 1 | Разом109 973 | |
| 2 | Разом99 649 | |
| 3 | Разом70 563 | |
| 4 | Разом61 119 | |
| 5 | Разом60 782 | |
| 6 | Разом49 634 | |
| 7 | Разом47 402 | |
| 8 | Разом46 391 | |
| 9 | Разом44 085 | |
| 10 | Разом44 063 | |
| 11 | Разом42 945 | |
| 12 | Разом39 254 | |
| 13 | Разом39 035 | |
| 14 | Разом37 052 | |
| 15 | Разом36 784 | |
| 16 | Разом35 910 | |
| 17 | Разом35 670 | |
| 18 | Разом33 479 | |
| 19 | Разом32 877 | |
| 20 | Разом32 650 | |
| 21 | Разом30 294 | |
| 22 | Разом29 438 | |
| 23 | Разом29 235 | |
| 24 | Разом29 071 | |
| 25 | Разом27 138 | |
| 26 | Разом26 506 | |
| 27 | Разом26 371 | |
| 28 | Разом26 173 | |
| 29 | Разом26 035 | |
| 30 | Разом24 323 | |
| 31 | Разом24 249 | |
| 32 | Разом24 219 | |
| 33 | Разом23 579 | |
| 34 | Разом23 050 | |
| 35 | Разом22 138 | |
| 36 | Разом22 040 | |
| 37 | Разом21 922 | |
| 38 | Разом21 326 | |
| 39 | Разом20 894 | |
| 40 | Разом20 656 | |
| 41 | Разом20 499 | |
| 42 | Разом20 012 | |
| 43 | Разом19 701 | |
| 44 | Разом17 770 | |
| 45 | Разом17 603 | |
| 46 | Разом17 511 | |
| 47 | Разом17 509 | |
| 48 | Разом17 384 | |
| 49 | Разом17 281 | |
| 50 | Разом16 617 |
