Рейтинги
Що враховується
Що враховується
Кожен отриманий рівень зараховується один раз. Цей підсумок не дорівнює кількості повністю завершених колекцій.
Обнулення
Немає обнулення, прив’язаного до періоду.
Нагороди
Цей рейтинг не дає ні грошей, ні гемів, ні рейтингових очок.
Отримані рівні колекцій
3 882 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Разом |
|---|---|---|
| 1 | Разом1 772 | |
| 2 | Разом1 727 | |
| 3 | Разом1 196 | |
| 4 | Разом1 018 | |
| 5 | Разом1 000 | |
| 6 | Разом931 | |
| 7 | Разом882 | |
| 8 | Разом855 | |
| 9 | Разом833 | |
| 10 | Разом813 | |
| 11 | Разом786 | |
| 12 | Разом755 | |
| 13 | Разом748 | |
| 14 | Разом701 | |
| 15 | Разом675 | |
| 16 | Разом666 | |
| 17 | Разом656 | |
| 18 | Разом621 | |
| 19 | Разом586 | |
| 20 | Разом579 | |
| 21 | Разом568 | |
| 22 | Разом539 | |
| 23 | Разом529 | |
| 24 | Разом524 | |
| 25 | Разом517 | |
| 26 | Разом513 | |
| 27 | Разом512 | |
| 27 | Разом512 | |
| 29 | Разом486 | |
| 30 | Разом485 | |
| 31 | Разом464 | |
| 32 | Разом462 | |
| 33 | Разом457 | |
| 34 | Разом442 | |
| 35 | Разом436 | |
| 36 | Разом427 | |
| 37 | Разом423 | |
| 38 | Разом421 | |
| 39 | Разом412 | |
| 40 | Разом405 | |
| 41 | Разом394 | |
| 42 | Разом380 | |
| 43 | Разом367 | |
| 44 | Разом363 | |
| 45 | Разом353 | |
| 46 | Разом347 | |
| 47 | Разом339 | |
| 48 | Разом337 | |
| 49 | Разом334 | |
| 50 | Разом330 |
