Рейтинги
Що враховується
Що враховується
Підсумок лічильника «Виграні події» у твоєму профілі на цьому сервері.
Обнулення
Немає обнулення, прив’язаного до періоду.
Нагороди
Цей рейтинг не дає ні грошей, ні гемів, ні рейтингових очок.
Виграні події
2 176 · УчасникиПоказані місця 1–49 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Разом |
|---|---|---|
| 1 | Разом1 345 | |
| 2 | Разом894 | |
| 3 | Разом771 | |
| 4 | Разом595 | |
| 5 | Разом525 | |
| 6 | Разом466 | |
| 7 | Разом384 | |
| 8 | Разом323 | |
| 9 | Разом312 | |
| 10 | Разом309 | |
| 11 | Разом290 | |
| 12 | Разом251 | |
| 13 | Разом197 | |
| 14 | Разом196 | |
| 15 | Разом184 | |
| 16 | Разом176 | |
| 17 | Разом171 | |
| 18 | Разом168 | |
| 19 | Разом157 | |
| 20 | Разом145 | |
| 21 | Разом142 | |
| 21 | Разом142 | |
| 23 | Разом135 | |
| 24 | Разом131 | |
| 25 | Разом128 | |
| 26 | Разом125 | |
| 26 | Разом125 | |
| 28 | Разом121 | |
| 28 | Разом121 | |
| 30 | Разом115 | |
| 31 | Разом113 | |
| 32 | Разом112 | |
| 33 | Разом111 | |
| 34 | Разом109 | |
| 35 | Разом107 | |
| 36 | Разом106 | |
| 36 | Разом106 | |
| 38 | Разом105 | |
| 39 | Разом98 | |
| 40 | Разом90 | |
| 40 | Разом90 | |
| 40 | Разом90 | |
| 43 | Разом89 | |
| 44 | Разом88 | |
| 45 | Разом86 | |
| 46 | Разом83 | |
| 46 | Разом83 | |
| 48 | Разом80 | |
| 49 | Разом79 | |
| 49 | Разом79 |
