Рейтинги
Що враховується
Що враховується
Кількість виловленої риби, записана у твоєму профілі на цьому сервері.
Обнулення
Немає обнулення, прив’язаного до періоду.
Нагороди
Цей рейтинг не дає ні грошей, ні гемів, ні рейтингових очок.
Виловлена риба
1 028 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Разом |
|---|---|---|
| 1 | Разом21 593 | |
| 2 | Разом17 368 | |
| 3 | Разом15 171 | |
| 4 | Разом15 148 | |
| 5 | Разом12 669 | |
| 6 | Разом12 527 | |
| 7 | Разом11 831 | |
| 8 | Разом10 841 | |
| 9 | Разом10 305 | |
| 10 | Разом8 578 | |
| 11 | Разом5 536 | |
| 12 | Разом5 497 | |
| 13 | Разом5 301 | |
| 14 | Разом4 873 | |
| 15 | Разом4 799 | |
| 16 | Разом4 266 | |
| 17 | Разом4 120 | |
| 18 | Разом3 891 | |
| 19 | Разом3 831 | |
| 20 | Разом3 790 | |
| 21 | Разом3 423 | |
| 22 | Разом3 421 | |
| 23 | Разом3 314 | |
| 24 | Разом3 093 | |
| 25 | Разом2 856 | |
| 26 | Разом2 815 | |
| 27 | Разом2 783 | |
| 28 | Разом2 714 | |
| 28 | Разом2 714 | |
| 30 | Разом2 525 | |
| 31 | Разом2 402 | |
| 32 | Разом2 327 | |
| 33 | Разом2 312 | |
| 34 | Разом2 243 | |
| 35 | Разом2 177 | |
| 36 | Разом2 126 | |
| 37 | Разом2 092 | |
| 38 | Разом2 020 | |
| 39 | Разом1 984 | |
| 40 | Разом1 958 | |
| 41 | Разом1 913 | |
| 42 | Разом1 899 | |
| 43 | Разом1 837 | |
| 44 | Разом1 823 | |
| 45 | Разом1 798 | |
| 46 | Разом1 785 | |
| 47 | Разом1 764 | |
| 48 | Разом1 763 | |
| 49 | Разом1 734 | |
| 50 | Разом1 725 |
