Рейтинги
Що враховується
Що враховується
Загальна кількість видобутих блоків, записана у твоєму профілі на цьому сервері.
Обнулення
Немає обнулення, прив’язаного до періоду.
Нагороди
Цей рейтинг не дає ні грошей, ні гемів, ні рейтингових очок.
Видобуті блоки
6 751 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Разом |
|---|---|---|
| 1 | Разом31 396 908 | |
| 2 | Разом28 542 799 | |
| 3 | Разом24 529 951 | |
| 4 | Разом19 221 543 | |
| 5 | Разом15 949 130 | |
| 6 | Разом10 596 374 | |
| 7 | Разом9 845 731 | |
| 8 | Разом8 529 081 | |
| 9 | Разом7 449 935 | |
| 10 | Разом5 723 876 | |
| 11 | Разом5 459 160 | |
| 12 | Разом5 248 889 | |
| 13 | Разом5 057 779 | |
| 14 | Разом4 829 160 | |
| 15 | Разом4 816 080 | |
| 16 | Разом4 420 328 | |
| 17 | Разом3 903 668 | |
| 18 | Разом3 833 823 | |
| 19 | Разом3 725 023 | |
| 20 | Разом3 647 455 | |
| 21 | Разом3 635 732 | |
| 22 | Разом3 602 225 | |
| 23 | Разом3 587 694 | |
| 24 | Разом3 586 655 | |
| 25 | Разом3 202 248 | |
| 26 | Разом3 129 169 | |
| 27 | Разом2 511 430 | |
| 28 | Разом2 236 272 | |
| 29 | Разом2 176 815 | |
| 30 | Разом2 166 329 | |
| 31 | Разом2 162 094 | |
| 32 | Разом2 152 419 | |
| 33 | Разом2 138 449 | |
| 34 | Разом2 108 530 | |
| 35 | Разом2 085 839 | |
| 36 | Разом2 013 145 | |
| 37 | Разом1 991 345 | |
| 38 | Разом1 955 137 | |
| 39 | Разом1 950 706 | |
| 40 | Разом1 936 001 | |
| 41 | Разом1 878 558 | |
| 42 | Разом1 685 909 | |
| 43 | Разом1 685 669 | |
| 44 | Разом1 681 028 | |
| 45 | Разом1 675 597 | |
| 46 | Разом1 662 240 | |
| 47 | Разом1 649 921 | |
| 48 | Разом1 588 509 | |
| 49 | Разом1 544 032 | |
| 50 | Разом1 542 076 |
