Рейтинги
Що враховується
Що враховується
Значення лічильника «Убиті монстри» у твоєму профілі на цьому сервері.
Обнулення
Немає обнулення, прив’язаного до періоду.
Нагороди
Цей рейтинг не дає ні грошей, ні гемів, ні рейтингових очок.
Убиті монстри
6 024 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Разом |
|---|---|---|
| 1 | Разом5 272 156 | |
| 2 | Разом3 076 387 | |
| 3 | Разом2 363 013 | |
| 4 | Разом1 906 801 | |
| 5 | Разом1 783 556 | |
| 6 | Разом1 512 374 | |
| 7 | Разом1 243 273 | |
| 8 | Разом1 229 891 | |
| 9 | Разом1 124 313 | |
| 10 | Разом975 871 | |
| 11 | Разом925 302 | |
| 12 | Разом883 491 | |
| 13 | Разом859 892 | |
| 14 | Разом852 056 | |
| 15 | Разом723 520 | |
| 16 | Разом706 199 | |
| 17 | Разом668 376 | |
| 18 | Разом653 841 | |
| 19 | Разом616 231 | |
| 20 | Разом596 973 | |
| 21 | Разом578 748 | |
| 22 | Разом543 623 | |
| 23 | Разом529 189 | |
| 24 | Разом528 508 | |
| 25 | Разом486 371 | |
| 26 | Разом463 151 | |
| 27 | Разом430 775 | |
| 28 | Разом424 392 | |
| 29 | Разом424 380 | |
| 30 | Разом400 529 | |
| 31 | Разом395 295 | |
| 32 | Разом389 425 | |
| 33 | Разом389 291 | |
| 34 | Разом380 705 | |
| 35 | Разом372 630 | |
| 36 | Разом372 067 | |
| 37 | Разом364 822 | |
| 38 | Разом357 131 | |
| 39 | Разом350 591 | |
| 40 | Разом348 046 | |
| 41 | Разом330 498 | |
| 42 | Разом330 001 | |
| 43 | Разом317 416 | |
| 44 | Разом310 598 | |
| 45 | Разом307 888 | |
| 46 | Разом306 055 | |
| 47 | Разом301 120 | |
| 48 | Разом283 865 | |
| 49 | Разом277 612 | |
| 50 | Разом271 126 |
