排行榜
獎勵
獎勵
- 1
- 冠軍 (7 日)玩家
玩家排行榜
893 · 參加者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查閱的名次
| 名次 | 玩家 | 分數 |
|---|---|---|
| 1 | 分數891 | |
| 2 | 分數684 | |
| 3 | 分數588 | |
| 4 | 分數535 | |
| 5 | 分數532 | |
| 6 | 分數512 | |
| 7 | 分數455 | |
| 8 | 分數447 | |
| 9 | 分數402 | |
| 10 | 分數393 | |
| 11 | 分數372 | |
| 12 | 分數348 | |
| 13 | 分數279 | |
| 14 | 分數275 | |
| 15 | 分數257 | |
| 16 | 分數243 | |
| 17 | 分數240 | |
| 18 | 分數240 | |
| 19 | 分數236 | |
| 20 | 分數231 | |
| 21 | 分數230 | |
| 22 | 分數214 | |
| 23 | 分數212 | |
| 24 | 分數211 | |
| 25 | 分數204 | |
| 26 | 分數200 | |
| 27 | 分數194 | |
| 28 | 分數189 | |
| 29 | 分數187 | |
| 30 | 分數183 | |
| 31 | 分數179 | |
| 32 | 分數177 | |
| 33 | 分數170 | |
| 34 | 分數162 | |
| 35 | 分數160 | |
| 36 | 分數155 | |
| 37 | 分數152 | |
| 38 | 分數151 | |
| 39 | 分數140 | |
| 40 | 分數140 | |
| 41 | 分數134 | |
| 42 | 分數132 | |
| 43 | 分數130 | |
| 44 | 分數125 | |
| 45 | 分數124 | |
| 46 | 分數122 | |
| 47 | 分數116 | |
| 48 | 分數115 | |
| 49 | 分數108 | |
| 50 | 分數106 |
