排行榜
統計內容
統計內容
你在這個伺服器的個人資料中,「贏得的活動」計數器的總數。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
贏得的活動
378 · 參加者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查閱的名次
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計259 | |
| 2 | 總計234 | |
| 3 | 總計227 | |
| 4 | 總計198 | |
| 5 | 總計182 | |
| 6 | 總計169 | |
| 7 | 總計159 | |
| 8 | 總計155 | |
| 9 | 總計92 | |
| 10 | 總計90 | |
| 11 | 總計89 | |
| 12 | 總計82 | |
| 13 | 總計78 | |
| 14 | 總計74 | |
| 15 | 總計65 | |
| 16 | 總計54 | |
| 17 | 總計51 | |
| 18 | 總計50 | |
| 19 | 總計49 | |
| 20 | 總計46 | |
| 20 | 總計46 | |
| 22 | 總計43 | |
| 23 | 總計40 | |
| 24 | 總計38 | |
| 25 | 總計37 | |
| 26 | 總計35 | |
| 26 | 總計35 | |
| 28 | 總計34 | |
| 29 | 總計31 | |
| 29 | 總計31 | |
| 31 | 總計30 | |
| 32 | 總計29 | |
| 33 | 總計28 | |
| 34 | 總計27 | |
| 34 | 總計27 | |
| 36 | 總計26 | |
| 37 | 總計24 | |
| 37 | 總計24 | |
| 39 | 總計23 | |
| 39 | 總計23 | |
| 41 | 總計21 | |
| 41 | 總計21 | |
| 41 | 總計21 | |
| 44 | 總計20 | |
| 45 | 總計19 | |
| 45 | 總計19 | |
| 47 | 總計17 | |
| 47 | 總計17 | |
| 47 | 總計17 | |
| 50 | 總計16 |
