排行榜
統計內容
統計內容
你在這個伺服器的個人資料中,紀錄的釣獲魚數。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
釣獲魚數
54 · 參加者已顯示的名次 1–50
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計4,035 | |
| 2 | 總計309 | |
| 3 | 總計279 | |
| 4 | 總計183 | |
| 5 | 總計168 | |
| 6 | 總計136 | |
| 7 | 總計72 | |
| 8 | 總計64 | |
| 9 | 總計62 | |
| 10 | 總計53 | |
| 10 | 總計53 | |
| 12 | 總計41 | |
| 13 | 總計36 | |
| 14 | 總計33 | |
| 15 | 總計26 | |
| 16 | 總計23 | |
| 16 | 總計23 | |
| 16 | 總計23 | |
| 19 | 總計21 | |
| 19 | 總計21 | |
| 21 | 總計17 | |
| 22 | 總計15 | |
| 22 | 總計15 | |
| 24 | 總計14 | |
| 25 | 總計13 | |
| 25 | 總計13 | |
| 27 | 總計11 | |
| 28 | 總計10 | |
| 28 | 總計10 | |
| 28 | 總計10 | |
| 28 | 總計10 | |
| 32 | 總計9 | |
| 32 | 總計9 | |
| 34 | 總計8 | |
| 34 | 總計8 | |
| 34 | 總計8 | |
| 34 | 總計8 | |
| 34 | 總計8 | |
| 39 | 總計6 | |
| 39 | 總計6 | |
| 39 | 總計6 | |
| 42 | 總計5 | |
| 42 | 總計5 | |
| 44 | 總計4 | |
| 44 | 總計4 | |
| 44 | 總計4 | |
| 44 | 總計4 | |
| 44 | 總計4 | |
| 44 | 總計4 | |
| 50 | 總計2 |
