排行榜
獎勵
獎勵
- 1
- 冠軍 (7 日)玩家
玩家排行榜
2,536 · 參加者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查閱的名次
| 名次 | 玩家 | 分數 |
|---|---|---|
| 1 | 分數936 | |
| 2 | 分數921 | |
| 3 | 分數870 | |
| 4 | 分數828 | |
| 5 | 分數790 | |
| 6 | 分數777 | |
| 7 | 分數726 | |
| 8 | 分數677 | |
| 9 | 分數629 | |
| 10 | 分數618 | |
| 11 | 分數614 | |
| 12 | 分數600 | |
| 13 | 分數562 | |
| 14 | 分數553 | |
| 15 | 分數550 | |
| 16 | 分數532 | |
| 17 | 分數531 | |
| 18 | 分數496 | |
| 19 | 分數489 | |
| 20 | 分數438 | |
| 21 | 分數429 | |
| 22 | 分數425 | |
| 23 | 分數413 | |
| 24 | 分數409 | |
| 25 | 分數409 | |
| 26 | 分數408 | |
| 27 | 分數394 | |
| 28 | 分數384 | |
| 29 | 分數382 | |
| 30 | 分數353 | |
| 31 | 分數336 | |
| 32 | 分數330 | |
| 33 | 分數301 | |
| 34 | 分數269 | |
| 35 | 分數258 | |
| 36 | 分數258 | |
| 37 | 分數241 | |
| 38 | 分數238 | |
| 39 | 分數210 | |
| 40 | 分數207 | |
| 41 | 分數205 | |
| 42 | 分數203 | |
| 43 | 分數192 | |
| 44 | 分數168 | |
| 45 | 分數165 | |
| 46 | 分數161 | |
| 47 | 分數147 | |
| 48 | 分數146 | |
| 49 | 分數146 | |
| 50 | 分數143 |
