排行榜
獎勵
獎勵
- 1
- 冠軍 (7 日)玩家
玩家排行榜
1,745 · 參加者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查閱的名次
| 名次 | 玩家 | 分數 |
|---|---|---|
| 1 | 分數1,022 | |
| 2 | 分數1,020 | |
| 3 | 分數903 | |
| 4 | 分數898 | |
| 5 | 分數881 | |
| 6 | 分數860 | |
| 7 | 分數840 | |
| 8 | 分數835 | |
| 9 | 分數830 | |
| 10 | 分數818 | |
| 11 | 分數796 | |
| 12 | 分數775 | |
| 13 | 分數772 | |
| 14 | 分數646 | |
| 15 | 分數608 | |
| 16 | 分數597 | |
| 17 | 分數574 | |
| 18 | 分數559 | |
| 19 | 分數489 | |
| 20 | 分數466 | |
| 21 | 分數455 | |
| 22 | 分數451 | |
| 23 | 分數427 | |
| 24 | 分數419 | |
| 25 | 分數414 | |
| 26 | 分數391 | |
| 27 | 分數388 | |
| 28 | 分數378 | |
| 29 | 分數353 | |
| 30 | 分數345 | |
| 31 | 分數315 | |
| 32 | 分數314 | |
| 33 | 分數310 | |
| 34 | 分數309 | |
| 35 | 分數291 | |
| 36 | 分數274 | |
| 37 | 分數270 | |
| 38 | 分數264 | |
| 39 | 分數241 | |
| 40 | 分數239 | |
| 41 | 分數230 | |
| 42 | 分數207 | |
| 43 | 分數207 | |
| 44 | 分數185 | |
| 45 | 分數184 | |
| 46 | 分數180 | |
| 47 | 分數171 | |
| 48 | 分數165 | |
| 49 | 分數162 | |
| 50 | 分數158 |
