排行榜
統計內容
統計內容
你在這個伺服器的個人資料中,紀錄的放置方塊總數。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
放置方塊數
2,449 · 參加者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查閱的名次
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計1,259,289 | |
| 2 | 總計569,914 | |
| 3 | 總計313,697 | |
| 4 | 總計291,930 | |
| 5 | 總計285,471 | |
| 6 | 總計280,531 | |
| 7 | 總計260,554 | |
| 8 | 總計235,780 | |
| 9 | 總計218,159 | |
| 10 | 總計197,132 | |
| 11 | 總計190,747 | |
| 12 | 總計155,372 | |
| 13 | 總計152,605 | |
| 14 | 總計149,467 | |
| 15 | 總計140,236 | |
| 16 | 總計131,452 | |
| 17 | 總計123,769 | |
| 18 | 總計123,294 | |
| 19 | 總計116,249 | |
| 20 | 總計101,640 | |
| 21 | 總計98,438 | |
| 22 | 總計95,413 | |
| 23 | 總計95,400 | |
| 24 | 總計94,886 | |
| 25 | 總計94,553 | |
| 26 | 總計92,533 | |
| 27 | 總計91,827 | |
| 28 | 總計90,934 | |
| 29 | 總計88,152 | |
| 30 | 總計86,926 | |
| 31 | 總計86,831 | |
| 32 | 總計86,405 | |
| 33 | 總計84,753 | |
| 34 | 總計83,179 | |
| 35 | 總計82,538 | |
| 36 | 總計78,625 | |
| 37 | 總計78,186 | |
| 38 | 總計75,780 | |
| 39 | 總計74,631 | |
| 40 | 總計74,454 | |
| 41 | 總計71,167 | |
| 42 | 總計69,507 | |
| 43 | 總計69,474 | |
| 44 | 總計69,263 | |
| 45 | 總計68,696 | |
| 46 | 總計66,236 | |
| 47 | 總計65,932 | |
| 48 | 總計65,650 | |
| 49 | 總計64,236 | |
| 50 | 總計63,378 |
