排行榜
統計內容
統計內容
每領取一項收藏階段獎勵就計一次。這個總數和完整完成的收藏數不同。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
已領取的收藏階段獎勵
3,895 · 參加者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查閱的名次
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計1,690 | |
| 2 | 總計1,634 | |
| 3 | 總計1,567 | |
| 4 | 總計1,420 | |
| 5 | 總計1,280 | |
| 6 | 總計1,237 | |
| 7 | 總計1,134 | |
| 8 | 總計1,125 | |
| 9 | 總計1,123 | |
| 10 | 總計1,105 | |
| 11 | 總計1,098 | |
| 12 | 總計1,073 | |
| 13 | 總計1,012 | |
| 13 | 總計1,012 | |
| 15 | 總計989 | |
| 16 | 總計980 | |
| 17 | 總計928 | |
| 18 | 總計863 | |
| 19 | 總計844 | |
| 20 | 總計825 | |
| 21 | 總計821 | |
| 22 | 總計814 | |
| 23 | 總計785 | |
| 24 | 總計765 | |
| 25 | 總計756 | |
| 26 | 總計751 | |
| 27 | 總計749 | |
| 28 | 總計741 | |
| 29 | 總計734 | |
| 30 | 總計680 | |
| 31 | 總計649 | |
| 32 | 總計632 | |
| 33 | 總計629 | |
| 34 | 總計615 | |
| 35 | 總計614 | |
| 35 | 總計614 | |
| 37 | 總計613 | |
| 38 | 總計593 | |
| 39 | 總計579 | |
| 40 | 總計552 | |
| 41 | 總計540 | |
| 42 | 總計531 | |
| 43 | 總計528 | |
| 44 | 總計521 | |
| 45 | 總計519 | |
| 46 | 總計517 | |
| 47 | 總計515 | |
| 48 | 總計497 | |
| 49 | 總計485 | |
| 50 | 總計482 |
