排行榜
統計內容
統計內容
你在這個伺服器的個人資料中,「贏得的活動」計數器的總數。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
贏得的活動
1,330 · 參加者已顯示的名次 1–48 · 200 個可查閱的名次
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計2,629 | |
| 2 | 總計2,043 | |
| 3 | 總計1,712 | |
| 4 | 總計1,061 | |
| 5 | 總計817 | |
| 6 | 總計645 | |
| 7 | 總計577 | |
| 8 | 總計493 | |
| 9 | 總計464 | |
| 10 | 總計442 | |
| 11 | 總計380 | |
| 12 | 總計377 | |
| 13 | 總計336 | |
| 14 | 總計332 | |
| 15 | 總計330 | |
| 16 | 總計320 | |
| 17 | 總計317 | |
| 18 | 總計311 | |
| 19 | 總計256 | |
| 20 | 總計248 | |
| 20 | 總計248 | |
| 22 | 總計247 | |
| 23 | 總計235 | |
| 23 | 總計235 | |
| 25 | 總計231 | |
| 26 | 總計219 | |
| 27 | 總計216 | |
| 28 | 總計209 | |
| 29 | 總計204 | |
| 30 | 總計199 | |
| 30 | 總計199 | |
| 32 | 總計190 | |
| 33 | 總計178 | |
| 34 | 總計166 | |
| 35 | 總計159 | |
| 36 | 總計158 | |
| 36 | 總計158 | |
| 38 | 總計157 | |
| 39 | 總計150 | |
| 39 | 總計150 | |
| 41 | 總計144 | |
| 42 | 總計136 | |
| 43 | 總計126 | |
| 44 | 總計125 | |
| 45 | 總計121 | |
| 46 | 總計118 | |
| 47 | 總計112 | |
| 48 | 總計110 | |
| 48 | 總計110 | |
| 48 | 總計110 |
