排行榜
統計內容
統計內容
你在這個伺服器的個人資料中,「擊殺怪物數」計數器的數值。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
擊殺怪物數
2,554 · 參加者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查閱的名次
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計43,099,029 | |
| 2 | 總計19,359,502 | |
| 3 | 總計18,294,835 | |
| 4 | 總計16,669,270 | |
| 5 | 總計14,768,651 | |
| 6 | 總計12,964,245 | |
| 7 | 總計11,058,704 | |
| 8 | 總計10,289,504 | |
| 9 | 總計6,415,962 | |
| 10 | 總計5,421,924 | |
| 11 | 總計4,101,630 | |
| 12 | 總計3,846,084 | |
| 13 | 總計3,545,767 | |
| 14 | 總計3,466,360 | |
| 15 | 總計3,211,185 | |
| 16 | 總計3,177,326 | |
| 17 | 總計3,153,266 | |
| 18 | 總計3,004,671 | |
| 19 | 總計2,793,920 | |
| 20 | 總計2,608,057 | |
| 21 | 總計2,573,912 | |
| 22 | 總計2,516,004 | |
| 23 | 總計2,514,554 | |
| 24 | 總計2,503,554 | |
| 25 | 總計2,382,261 | |
| 26 | 總計2,197,103 | |
| 27 | 總計2,187,609 | |
| 28 | 總計2,055,341 | |
| 29 | 總計1,853,773 | |
| 30 | 總計1,809,843 | |
| 31 | 總計1,797,492 | |
| 32 | 總計1,789,348 | |
| 33 | 總計1,764,683 | |
| 34 | 總計1,762,172 | |
| 35 | 總計1,599,188 | |
| 36 | 總計1,581,216 | |
| 37 | 總計1,545,106 | |
| 38 | 總計1,413,873 | |
| 39 | 總計1,359,096 | |
| 40 | 總計1,324,759 | |
| 41 | 總計1,279,491 | |
| 42 | 總計1,257,920 | |
| 43 | 總計1,206,452 | |
| 44 | 總計1,195,426 | |
| 45 | 總計1,147,044 | |
| 46 | 總計1,113,802 | |
| 47 | 總計1,112,779 | |
| 48 | 總計1,084,877 | |
| 49 | 總計1,071,726 | |
| 50 | 總計1,070,454 |
