排行榜
獎勵
獎勵
- 1
- 冠軍 (7 日)玩家
玩家排行榜
2,754 · 參加者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查閱的名次
| 名次 | 玩家 | 分數 |
|---|---|---|
| 1 | 分數1,055 | |
| 2 | 分數1,031 | |
| 3 | 分數923 | |
| 4 | 分數884 | |
| 5 | 分數803 | |
| 6 | 分數788 | |
| 7 | 分數773 | |
| 8 | 分數755 | |
| 9 | 分數704 | |
| 10 | 分數640 | |
| 11 | 分數622 | |
| 12 | 分數555 | |
| 13 | 分數525 | |
| 14 | 分數506 | |
| 15 | 分數501 | |
| 16 | 分數463 | |
| 17 | 分數440 | |
| 18 | 分數435 | |
| 19 | 分數419 | |
| 20 | 分數414 | |
| 21 | 分數401 | |
| 22 | 分數400 | |
| 23 | 分數385 | |
| 24 | 分數377 | |
| 25 | 分數373 | |
| 26 | 分數353 | |
| 27 | 分數336 | |
| 28 | 分數333 | |
| 29 | 分數331 | |
| 30 | 分數308 | |
| 31 | 分數306 | |
| 32 | 分數289 | |
| 33 | 分數283 | |
| 34 | 分數257 | |
| 35 | 分數251 | |
| 36 | 分數249 | |
| 37 | 分數240 | |
| 38 | 分數237 | |
| 39 | 分數231 | |
| 40 | 分數194 | |
| 41 | 分數189 | |
| 42 | 分數187 | |
| 43 | 分數186 | |
| 44 | 分數186 | |
| 45 | 分數185 | |
| 46 | 分數185 | |
| 47 | 分數175 | |
| 48 | 分數165 | |
| 49 | 分數158 | |
| 50 | 分數154 |
