排行榜
統計內容
統計內容
每領取一項收藏階段獎勵就計一次。這個總數和完整完成的收藏數不同。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
已領取的收藏階段獎勵
4,398 · 參加者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查閱的名次
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計1,928 | |
| 2 | 總計1,853 | |
| 3 | 總計1,601 | |
| 4 | 總計1,500 | |
| 5 | 總計1,393 | |
| 6 | 總計1,256 | |
| 7 | 總計1,155 | |
| 8 | 總計1,086 | |
| 9 | 總計1,080 | |
| 10 | 總計1,030 | |
| 11 | 總計989 | |
| 12 | 總計982 | |
| 13 | 總計946 | |
| 14 | 總計901 | |
| 15 | 總計888 | |
| 16 | 總計845 | |
| 17 | 總計834 | |
| 18 | 總計823 | |
| 19 | 總計821 | |
| 20 | 總計814 | |
| 21 | 總計768 | |
| 22 | 總計765 | |
| 23 | 總計763 | |
| 24 | 總計735 | |
| 25 | 總計715 | |
| 26 | 總計672 | |
| 27 | 總計665 | |
| 28 | 總計663 | |
| 29 | 總計651 | |
| 30 | 總計649 | |
| 31 | 總計621 | |
| 32 | 總計615 | |
| 33 | 總計607 | |
| 34 | 總計602 | |
| 35 | 總計599 | |
| 36 | 總計597 | |
| 37 | 總計586 | |
| 38 | 總計571 | |
| 39 | 總計556 | |
| 40 | 總計543 | |
| 41 | 總計538 | |
| 42 | 總計535 | |
| 43 | 總計532 | |
| 43 | 總計532 | |
| 45 | 總計530 | |
| 46 | 總計527 | |
| 47 | 總計524 | |
| 48 | 總計523 | |
| 49 | 總計507 | |
| 50 | 總計500 |
