排行榜
統計內容
統計內容
你在這個伺服器的個人資料中,收割計數器的總數。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
收割作物數
12,373 · 參加者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查閱的名次
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計8,604,485 | |
| 2 | 總計7,732,440 | |
| 3 | 總計6,539,143 | |
| 4 | 總計6,459,010 | |
| 5 | 總計5,605,576 | |
| 6 | 總計3,712,459 | |
| 7 | 總計3,297,643 | |
| 8 | 總計3,155,974 | |
| 9 | 總計2,327,753 | |
| 10 | 總計2,254,002 | |
| 11 | 總計1,842,017 | |
| 12 | 總計1,791,870 | |
| 13 | 總計1,788,068 | |
| 14 | 總計1,724,514 | |
| 15 | 總計1,597,471 | |
| 16 | 總計1,455,712 | |
| 17 | 總計1,414,020 | |
| 18 | 總計1,404,464 | |
| 19 | 總計1,307,253 | |
| 20 | 總計1,230,136 | |
| 21 | 總計1,142,166 | |
| 22 | 總計1,118,652 | |
| 23 | 總計1,117,614 | |
| 24 | 總計1,111,250 | |
| 25 | 總計1,093,105 | |
| 26 | 總計1,086,109 | |
| 27 | 總計1,053,055 | |
| 28 | 總計1,002,248 | |
| 29 | 總計957,165 | |
| 30 | 總計900,312 | |
| 31 | 總計898,768 | |
| 32 | 總計898,121 | |
| 33 | 總計873,436 | |
| 34 | 總計852,207 | |
| 35 | 總計843,504 | |
| 36 | 總計827,734 | |
| 37 | 總計800,863 | |
| 38 | 總計770,533 | |
| 39 | 總計737,146 | |
| 40 | 總計640,399 | |
| 41 | 總計635,045 | |
| 42 | 總計618,208 | |
| 43 | 總計565,324 | |
| 44 | 總計558,641 | |
| 45 | 總計538,542 | |
| 46 | 總計529,792 | |
| 47 | 總計529,104 | |
| 48 | 總計525,769 | |
| 49 | 總計522,664 | |
| 50 | 總計493,865 |
