排行榜
獎勵
獎勵
- 1
- 冠軍 (7 日)玩家
玩家排行榜
2,939 · 參加者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查閱的名次
| 名次 | 玩家 | 分數 |
|---|---|---|
| 1 | 分數1,128 | |
| 2 | 分數1,049 | |
| 3 | 分數989 | |
| 4 | 分數943 | |
| 5 | 分數792 | |
| 6 | 分數704 | |
| 7 | 分數674 | |
| 8 | 分數670 | |
| 9 | 分數647 | |
| 10 | 分數632 | |
| 11 | 分數617 | |
| 12 | 分數617 | |
| 13 | 分數611 | |
| 14 | 分數609 | |
| 15 | 分數608 | |
| 16 | 分數607 | |
| 17 | 分數604 | |
| 18 | 分數586 | |
| 19 | 分數552 | |
| 20 | 分數521 | |
| 21 | 分數510 | |
| 22 | 分數506 | |
| 23 | 分數505 | |
| 24 | 分數492 | |
| 25 | 分數432 | |
| 26 | 分數420 | |
| 27 | 分數403 | |
| 28 | 分數340 | |
| 29 | 分數331 | |
| 30 | 分數331 | |
| 31 | 分數327 | |
| 32 | 分數326 | |
| 33 | 分數312 | |
| 34 | 分數309 | |
| 35 | 分數307 | |
| 36 | 分數280 | |
| 37 | 分數278 | |
| 38 | 分數267 | |
| 39 | 分數266 | |
| 40 | 分數248 | |
| 41 | 分數237 | |
| 42 | 分數231 | |
| 43 | 分數227 | |
| 44 | 分數205 | |
| 45 | 分數199 | |
| 46 | 分數198 | |
| 47 | 分數192 | |
| 48 | 分數189 | |
| 49 | 分數189 | |
| 50 | 分數179 |
