排行榜
統計內容
統計內容
你在這個伺服器的個人資料中,紀錄的放置方塊總數。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
放置方塊數
3,920 · 參加者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查閱的名次
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計110,646 | |
| 2 | 總計99,649 | |
| 3 | 總計71,041 | |
| 4 | 總計61,119 | |
| 5 | 總計60,792 | |
| 6 | 總計50,153 | |
| 7 | 總計47,409 | |
| 8 | 總計46,391 | |
| 9 | 總計44,085 | |
| 10 | 總計44,063 | |
| 11 | 總計42,945 | |
| 12 | 總計39,808 | |
| 13 | 總計39,035 | |
| 14 | 總計37,052 | |
| 15 | 總計36,784 | |
| 16 | 總計35,997 | |
| 17 | 總計35,910 | |
| 18 | 總計33,479 | |
| 19 | 總計32,877 | |
| 20 | 總計32,650 | |
| 21 | 總計30,416 | |
| 22 | 總計29,438 | |
| 23 | 總計29,235 | |
| 24 | 總計29,071 | |
| 25 | 總計27,138 | |
| 26 | 總計26,506 | |
| 27 | 總計26,401 | |
| 28 | 總計26,177 | |
| 29 | 總計26,035 | |
| 30 | 總計24,323 | |
| 31 | 總計24,249 | |
| 32 | 總計24,219 | |
| 33 | 總計23,579 | |
| 34 | 總計23,050 | |
| 35 | 總計22,138 | |
| 36 | 總計22,112 | |
| 37 | 總計21,922 | |
| 38 | 總計21,326 | |
| 39 | 總計20,996 | |
| 40 | 總計20,659 | |
| 41 | 總計20,499 | |
| 42 | 總計20,012 | |
| 43 | 總計19,701 | |
| 44 | 總計17,770 | |
| 45 | 總計17,603 | |
| 46 | 總計17,511 | |
| 47 | 總計17,509 | |
| 48 | 總計17,384 | |
| 49 | 總計17,281 | |
| 50 | 總計16,617 |
