排行榜
統計內容
統計內容
你在這個伺服器的個人資料中,「擊殺怪物數」計數器的數值。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
擊殺怪物數
6,031 · 參加者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查閱的名次
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計5,272,156 | |
| 2 | 總計3,076,387 | |
| 3 | 總計2,363,013 | |
| 4 | 總計1,906,801 | |
| 5 | 總計1,783,556 | |
| 6 | 總計1,512,374 | |
| 7 | 總計1,243,273 | |
| 8 | 總計1,229,891 | |
| 9 | 總計1,124,313 | |
| 10 | 總計975,883 | |
| 11 | 總計925,302 | |
| 12 | 總計883,491 | |
| 13 | 總計859,892 | |
| 14 | 總計852,056 | |
| 15 | 總計723,520 | |
| 16 | 總計706,199 | |
| 17 | 總計668,376 | |
| 18 | 總計653,841 | |
| 19 | 總計616,231 | |
| 20 | 總計596,973 | |
| 21 | 總計578,748 | |
| 22 | 總計543,623 | |
| 23 | 總計529,189 | |
| 24 | 總計529,166 | |
| 25 | 總計486,371 | |
| 26 | 總計463,151 | |
| 27 | 總計430,775 | |
| 28 | 總計424,509 | |
| 29 | 總計424,380 | |
| 30 | 總計400,529 | |
| 31 | 總計395,295 | |
| 32 | 總計389,425 | |
| 33 | 總計389,291 | |
| 34 | 總計380,705 | |
| 35 | 總計372,630 | |
| 36 | 總計372,067 | |
| 37 | 總計364,822 | |
| 38 | 總計357,131 | |
| 39 | 總計350,591 | |
| 40 | 總計348,046 | |
| 41 | 總計330,498 | |
| 42 | 總計330,001 | |
| 43 | 總計322,564 | |
| 44 | 總計310,598 | |
| 45 | 總計307,889 | |
| 46 | 總計306,055 | |
| 47 | 總計301,146 | |
| 48 | 總計283,865 | |
| 49 | 總計277,612 | |
| 50 | 總計271,126 |
