排行榜
統計內容
統計內容
你在這個伺服器的個人檔案中,記錄的放置方塊總數。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
放置方塊數
723 · 參賽者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查詢的名次
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計24,276 | |
| 2 | 總計20,238 | |
| 3 | 總計18,066 | |
| 4 | 總計16,300 | |
| 5 | 總計16,176 | |
| 6 | 總計13,416 | |
| 7 | 總計13,398 | |
| 8 | 總計12,665 | |
| 9 | 總計11,692 | |
| 10 | 總計11,271 | |
| 11 | 總計10,548 | |
| 12 | 總計10,126 | |
| 13 | 總計10,020 | |
| 14 | 總計9,370 | |
| 15 | 總計9,238 | |
| 16 | 總計8,545 | |
| 17 | 總計8,517 | |
| 18 | 總計8,322 | |
| 19 | 總計8,212 | |
| 20 | 總計8,089 | |
| 21 | 總計8,047 | |
| 22 | 總計7,813 | |
| 23 | 總計7,560 | |
| 24 | 總計7,418 | |
| 25 | 總計7,294 | |
| 26 | 總計6,689 | |
| 27 | 總計6,299 | |
| 28 | 總計6,033 | |
| 29 | 總計5,880 | |
| 30 | 總計5,833 | |
| 31 | 總計5,796 | |
| 32 | 總計5,461 | |
| 33 | 總計5,331 | |
| 34 | 總計5,169 | |
| 35 | 總計5,112 | |
| 36 | 總計4,925 | |
| 37 | 總計4,874 | |
| 38 | 總計4,865 | |
| 39 | 總計4,863 | |
| 40 | 總計4,825 | |
| 41 | 總計4,594 | |
| 42 | 總計4,519 | |
| 43 | 總計4,403 | |
| 44 | 總計4,259 | |
| 45 | 總計4,240 | |
| 46 | 總計4,178 | |
| 47 | 總計4,129 | |
| 48 | 總計4,111 | |
| 49 | 總計4,068 | |
| 50 | 總計4,059 |
