排行榜
統計內容
統計內容
每領取一項收藏階段獎勵就計一次。這個總數和完整完成的收藏數不同。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
已領取的收藏階段獎勵
319 · 參賽者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查詢的名次
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計1,075 | |
| 2 | 總計918 | |
| 3 | 總計746 | |
| 4 | 總計484 | |
| 5 | 總計429 | |
| 6 | 總計375 | |
| 7 | 總計316 | |
| 8 | 總計271 | |
| 9 | 總計269 | |
| 10 | 總計267 | |
| 11 | 總計241 | |
| 12 | 總計229 | |
| 13 | 總計224 | |
| 14 | 總計207 | |
| 15 | 總計206 | |
| 15 | 總計206 | |
| 17 | 總計204 | |
| 18 | 總計202 | |
| 19 | 總計190 | |
| 20 | 總計186 | |
| 21 | 總計183 | |
| 22 | 總計182 | |
| 23 | 總計179 | |
| 24 | 總計176 | |
| 25 | 總計175 | |
| 26 | 總計165 | |
| 27 | 總計160 | |
| 28 | 總計159 | |
| 29 | 總計158 | |
| 30 | 總計153 | |
| 31 | 總計149 | |
| 32 | 總計148 | |
| 33 | 總計145 | |
| 34 | 總計142 | |
| 35 | 總計141 | |
| 36 | 總計134 | |
| 37 | 總計133 | |
| 38 | 總計129 | |
| 39 | 總計127 | |
| 40 | 總計125 | |
| 41 | 總計123 | |
| 41 | 總計123 | |
| 43 | 總計122 | |
| 44 | 總計115 | |
| 45 | 總計108 | |
| 45 | 總計108 | |
| 47 | 總計105 | |
| 48 | 總計103 | |
| 49 | 總計100 | |
| 50 | 總計99 |
