排行榜
統計內容
統計內容
你在這個伺服器的個人檔案中,記錄的挖掘方塊總數。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
挖掘方塊數
1,486 · 參賽者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查詢的名次
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計586,477 | |
| 2 | 總計584,260 | |
| 3 | 總計418,982 | |
| 4 | 總計374,071 | |
| 5 | 總計363,371 | |
| 6 | 總計284,469 | |
| 7 | 總計266,094 | |
| 8 | 總計247,503 | |
| 9 | 總計215,072 | |
| 10 | 總計210,829 | |
| 11 | 總計187,451 | |
| 12 | 總計162,228 | |
| 13 | 總計147,564 | |
| 14 | 總計142,709 | |
| 15 | 總計138,929 | |
| 16 | 總計133,152 | |
| 17 | 總計132,371 | |
| 18 | 總計129,989 | |
| 19 | 總計123,093 | |
| 20 | 總計117,965 | |
| 21 | 總計114,451 | |
| 22 | 總計110,390 | |
| 23 | 總計106,092 | |
| 24 | 總計92,226 | |
| 25 | 總計87,434 | |
| 26 | 總計85,090 | |
| 27 | 總計79,244 | |
| 28 | 總計74,309 | |
| 29 | 總計73,949 | |
| 30 | 總計71,701 | |
| 31 | 總計70,926 | |
| 32 | 總計69,641 | |
| 33 | 總計68,901 | |
| 34 | 總計68,050 | |
| 35 | 總計67,793 | |
| 36 | 總計66,861 | |
| 37 | 總計66,727 | |
| 38 | 總計65,706 | |
| 39 | 總計65,476 | |
| 40 | 總計65,322 | |
| 41 | 總計62,202 | |
| 42 | 總計61,615 | |
| 43 | 總計60,627 | |
| 44 | 總計56,632 | |
| 45 | 總計51,296 | |
| 46 | 總計50,827 | |
| 47 | 總計49,859 | |
| 48 | 總計49,407 | |
| 49 | 總計48,875 | |
| 50 | 總計48,576 |
