排行榜
統計內容
統計內容
你在這個伺服器的個人檔案中,「擊殺怪物數」計數器的數值。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
擊殺怪物數
1,802 · 參賽者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查詢的名次
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計397,841 | |
| 2 | 總計382,631 | |
| 3 | 總計259,290 | |
| 4 | 總計252,858 | |
| 5 | 總計235,184 | |
| 6 | 總計217,882 | |
| 7 | 總計176,800 | |
| 8 | 總計165,355 | |
| 9 | 總計156,797 | |
| 10 | 總計151,676 | |
| 11 | 總計137,542 | |
| 12 | 總計135,123 | |
| 13 | 總計114,174 | |
| 14 | 總計102,284 | |
| 15 | 總計94,879 | |
| 16 | 總計83,624 | |
| 17 | 總計82,622 | |
| 18 | 總計76,211 | |
| 19 | 總計74,835 | |
| 20 | 總計64,532 | |
| 21 | 總計55,724 | |
| 22 | 總計52,674 | |
| 23 | 總計48,940 | |
| 24 | 總計46,473 | |
| 25 | 總計46,323 | |
| 26 | 總計42,947 | |
| 27 | 總計42,812 | |
| 28 | 總計42,653 | |
| 29 | 總計40,651 | |
| 30 | 總計37,099 | |
| 31 | 總計34,743 | |
| 32 | 總計33,398 | |
| 33 | 總計28,374 | |
| 34 | 總計27,428 | |
| 35 | 總計24,486 | |
| 36 | 總計23,782 | |
| 37 | 總計22,881 | |
| 38 | 總計22,217 | |
| 39 | 總計21,909 | |
| 40 | 總計21,334 | |
| 41 | 總計21,074 | |
| 42 | 總計20,755 | |
| 43 | 總計19,108 | |
| 44 | 總計17,228 | |
| 45 | 總計17,201 | |
| 46 | 總計16,598 | |
| 47 | 總計14,892 | |
| 48 | 總計13,724 | |
| 49 | 總計13,688 | |
| 50 | 總計13,273 |
